09174151 - Weichs

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09174151 - Weichs
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:19:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Burgmaier Stephanie 726 37,3 % 792 40,7 % 1.518 39,0 %
GRÜNE Carpenter Dale 209 10,7 % 224 11,5 % 433 11,1 %
FREIE WÄHLER Steiner Michaela 358 18,4 % 350 18,0 % 708 18,2 %
AfD Kellerer Markus 243 12,5 % 226 11,6 % 469 12,1 %
SPD Behrendt Dennis 178 9,2 % 153 7,9 % 331 8,5 %
FDP Dr. Niethammer Thomas 46 2,4 % 38 2,0 % 84 2,2 %
DIE LINKE Grain Wolfgang 12 0,6 % 16 0,8 % 28 0,7 %
BP Eser Hans 48 2,5 % 29 1,5 % 77 2,0 %
ÖDP Bartmann Lydia 55 2,8 % 55 2,8 % 110 2,8 %
Die PARTEI Dinauer Michael 39 2,0 % 16 0,8 % 55 1,4 %
Tierschutzpartei Zeidler Andreas 19 1,0 % 20 1,0 % 39 1,0 %
V-Partei³ Zacherl Sonja 1 0,1 % 1 0,1 % 2 0,1 %
dieBasis - - 17 0,9 % 17 0,4 %
Volt Reichensdörfer Madita 11 0,6 % 9 0,5 % 20 0,5 %
Wahlberechtigte 2.488 - 2.488 - 2.488 -
Wähler 1.967 - 1.967 - 1.967 -
Ungültige Stimmen 22 1,1 % 21 1,1 % 43 1,1 %
Gültige Stimmen 1.945 98,9 % 1.946 98,9 % 3.891 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 5
Wahlberechtigte insgesamt 2.488
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.207
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.281
Wähler insgesamt 1.967
Wähler laut Wählerverzeichnis 745
Wähler mit Wahlschein 1.222
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Schwarzenberger Thomas 4 115 115
2 Steinberger Friederike 7 11 11
3 Hausberger Claudia 8 6 6
4 Kuhn Barbara 10 4 4
5 Anetsberger Alexander 34 0 0
6 Eichinger Thomas 10 4 4
7 Göbel Christoph 17 2 2
8 Hainz Birgit 5 24 24
9 Lederer Otto 34 0 0
10 von Löwis of Menar Olaf 17 2 2
11 Löwl Stefan 2 362 362
12 Niedergesäß Robert 34 0 0
13 Schmidt Rita 21 1 1
14 Gotz Max 15 3 3
15 Küng Claudia 34 0 0
16 Schindlmayr Simon 10 4 4
17 Schwab Harald 17 2 2
18 Albat Jan 34 0 0
19 Bertl Alexandra 21 1 1
20 Burgmaier Stephanie 1 726 0 726
21 Dahms Walentina 34 0 0
22 Disl Ursula 10 4 4
23 Drexl Simone 34 0 0
24 Eggerl Matthias 21 1 1
25 Eibl Günther 21 1 1
26 Fall Michelle 21 1 1
27 Flössler Fabian 6 12 12
28 Fröhlich Michael 34 0 0
29 Funke Annemarie 21 1 1
30 Greinwald Maximilian 21 1 1
31 Heimisch Alexander 21 1 1
32 Hobmeier Karin 34 0 0
33 Hofmann Christina 9 5 5
34 Horber Andreas 34 0 0
35 Keßler Martina 34 0 0
36 Knieler Tanja 34 0 0
37 Kriegl Gisela 34 0 0
38 Kriesel Sebastian 17 2 2
39 Linder Ingeborg 21 1 1
40 Loferer Marianne 34 0 0
41 Dr. März Ulrich 21 1 1
42 Meyer Beate 21 1 1
43 Mörtl Joseph 34 0 0
44 Müller Michael 34 0 0
45 Niederberger Lukas 34 0 0
46 Off-Nesselhauf Gabriele 34 0 0
47 Pickert Tina 34 0 0
48 Pougin Carolina 21 1 1
49 Rataj Julia 34 0 0
50 Schaumberger Barbara 34 0 0
51 Schelle Stefan 21 1 1
52 Schöner Andrea 34 0 0
53 Sigl Gerlinde 34 0 0
54 Spörl Milot 34 0 0
55 Stegmeier Elmar 34 0 0
56 Straßer Max 34 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 15 3 3
58 Wetzelsperger Georg 34 0 0
59 Winter Franziska 34 0 0
60 Zankl Georg 10 4 4
61 Zollbrecht Sebastian 3 203 203

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Neubauer Martina 2 85 85
2 Siebler Joachim 9 7 7
3 Mesan Susanne 7 8 8
4 Kolić Dardan 4 15 15
5 Janner Elisabeth 12 5 5
6 Koch Lena 6 9 9
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 17 2 2
8 Sasse Michael 34 0 0
9 Goldstein Ulrike 10 6 6
10 Voßeler Andreas 17 2 2
11 Wenta Martina 34 0 0
12 Wagner Martin 13 4 4
13 Sturm Erika 7 8 8
14 Schlosser Marius 34 0 0
15 Eberl Ottilie 17 2 2
16 Dr. Stüber Eckart 10 6 6
17 Hecht Gertrud 23 1 1
18 Carpenter Dale 1 209 0 209
19 Vilgertshofer Florina 34 0 0
20 Balidemaj Delija 34 0 0
21 Bock Sabine 23 1 1
22 Huber Christian 23 1 1
23 Düdder Kathrin 23 1 1
24 Ammer Andreas 34 0 0
25 Schweiger Ulrike 23 1 1
26 Turber Jonas 34 0 0
27 Ermeier Cornelia 23 1 1
28 Loosen Lysander 34 0 0
29 Fernando Cathrin 34 0 0
30 Seitz Sebastian 15 3 3
31 Hanauska Katharina 17 2 2
32 Hauner Andreas 34 0 0
33 Winnichner Margarete 23 1 1
34 Tomaschek Thomas 34 0 0
35 Einödshofer Gerda 13 4 4
36 Richter Norman 34 0 0
37 Redecker Milena 34 0 0
38 Braun Heiko 23 1 1
39 Beittel Karin 5 12 12
40 Woköck Jan 34 0 0
41 Tuttas Petra 15 3 3
42 Bock Carola 34 0 0
43 Bittlmayer Andrea 34 0 0
44 Flury Magdalena 34 0 0
45 Augustin Nicole 34 0 0
46 Bommel Antje 34 0 0
47 Machnik Verena 34 0 0
48 Zeitler Richard 34 0 0
49 Genius Diana 23 1 1
50 Simon Stefan 23 1 1
51 Juranowitsch Verena 34 0 0
52 Witte Monika 3 24 24
53 Pawlowski Verena 34 0 0
54 Tchorsch Andreas 34 0 0
55 Neubauer Elke 17 2 2
56 Schmidhuber Wolfgang 34 0 0
57 Pumm Katrin 34 0 0
58 Dorsch Dorothée 17 2 2
59 Spitz Maria 23 1 1
60 Hornburg Levi 34 0 0
61 Palmer Monika 34 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Schneider Rainer 2 99 99
2 Hofer Sepp 4 28 28
3 Heigl Marianne 5 25 25
4 Dr. Schanderl Michael 7 17 17
5 Jung Roland 26 1 1
6 Speer Anton 17 3 3
7 Grasser Maria 17 3 3
8 Bayer Ludwig 13 4 4
9 Specker Konrad 10 6 6
10 Stein Barbara 17 3 3
11 Wehmeyer Kerstin 17 3 3
12 Haindl Jürgen 13 4 4
13 Dirl Sonja 6 18 18
14 Eibl Birgit 33 0 0
15 Strehle Barbara 17 3 3
16 Weber Markus 26 1 1
17 Droth Susanne 10 6 6
18 Mehling Hans-Peter 26 1 1
19 Zeininger Christian 13 4 4
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 12 5 5
21 Schreckenbach Sarah 33 0 0
22 Drechsler Thomas 33 0 0
23 Hefele Lisa 33 0 0
24 Baumann Wolfgang 17 3 3
25 Rudholzer Brigitte 33 0 0
26 Schön Joel 33 0 0
27 Bogner Barbara 26 1 1
28 Steinl Frank 13 4 4
29 Steiner Michaela 1 358 0 358
30 Gössner Ute 8 11 11
31 Werner Xystus 24 2 2
32 Gum Petra 26 1 1
33 Held Lukas 9 8 8
34 Müller Katrin 33 0 0
35 Obermüller Andreas 33 0 0
36 Schleich Jürgen 3 75 75
37 Stutz Sabrina 26 1 1
38 Taubenberger Martin 24 2 2
39 Trenker Adolf 17 3 3
40 Weindler Stephan 26 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Wieser Martin 2 53 53
2 Demmel Christian 9 8 8
3 Dierkes Rene 3 40 40
4 Musil Thomas 6 13 13
5 Groß Rainer 5 15 15
6 Rusenova Rumyana 17 3 3
7 Kohlberger Andreas 19 2 2
8 Kremer Peter 4 17 17
9 Schulz Manuela 19 2 2
10 Machyan Jitka 12 4 4
11 Baack Thomas 12 4 4
12 Dr. Erhardt Tassilo 19 2 2
13 Federl Alois 7 10 10
14 Rätscher Christoph 12 4 4
15 Kellerer Markus 1 243 0 243
16 Koch Wolfgang 25 1 1
17 Lehrer Raphael 19 2 2
18 Lipp Oskar 19 2 2
19 Neumeyer Alexander 19 2 2
20 Nolte Benjamin 12 4 4
21 Paukner Richard 12 4 4
22 Reuter Andreas 9 8 8
23 Robin Josef 11 5 5
24 Schäfer Jörg 25 1 1
25 Specht Christina 25 1 1
26 Tafraouti Ilyas 17 3 3
27 Vogl Günther 25 1 1
28 Wächtler Dirk 7 10 10
29 Weishäutel Sabine 25 1 1
30 Wilhelm Christina 25 1 1
31 Zauner Bernhard 25 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 2 39 39
2 Schachtl Johanna 3 15 15
3 Gutwill Alexander 10 3 3
4 Hügenell Helga 7 7 7
5 Salvermoser Richard 18 2 2
6 Mickel Andrea 24 1 1
7 Eberl Martin 6 9 9
8 Hofmann Irmgard 3 15 15
9 Reiter Michael 29 0 0
10 Hörl Christina 29 0 0
11 Werner Jonah 24 1 1
12 Baumann Daniela 10 3 3
13 Bonigut Matthias 10 3 3
14 Schmierl Sabine 24 1 1
15 Helfrich Harald 29 0 0
16 Wirnitzer Maria 29 0 0
17 Behrendt Dennis 1 178 0 178
18 Schwinghammer Helena 18 2 2
19 Kühn Robert 10 3 3
20 Chatziparasidou Christina 29 0 0
21 Hammerschmid Werner 24 1 1
22 Forster-Hüttlinger Mini 29 0 0
23 Poggenpohl Marko 24 1 1
24 Jäger Tina 10 3 3
25 Helfrich Arno 18 2 2
26 Praun Nadine 18 2 2
27 Donauer Thomas 10 3 3
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 29 0 0
29 Mayer Patrick 29 0 0
30 Rieger Selina 8 5 5
31 Firlus Michael 10 3 3
32 Kermer Katrin 3 15 15
33 Majaru Alexander 29 0 0
34 Spitzenberger Julia 18 2 2
35 Hummler Manuel 10 3 3
36 Schley Nicole 18 2 2
37 Fleischer Georg 8 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 2 16 16
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 5 2 2
3 Reuter Daniel 7 1 1
4 Dr. Wunderlich Claus 14 0 0
5 Dr. Berg Gabriela 7 1 1
6 Eggers Barbara 7 1 1
7 Rippel Dieter 14 0 0
8 Engeler Susa 14 0 0
9 Ostwald Moritz 14 0 0
10 Ettinger Karl 14 0 0
11 Gawlik Maximilian 14 0 0
12 Kuchinka Michaela 7 1 1
13 Kretschmann Maximilian 14 0 0
14 Kaiser René 14 0 0
15 Muth Cédric 14 0 0
16 Bräutigam Jonas 5 2 2
17 Neumeier-Korn Rosmarie 14 0 0
18 Märtl Franz 14 0 0
19 Vesterling Béatrice 14 0 0
20 Hanuschke Michael 7 1 1
21 Schunck Christian 14 0 0
22 Faust Morten 14 0 0
23 Witko Michael 14 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 7 1 1
25 Joschko Maximilian 14 0 0
26 Eiselt Patrick 14 0 0
27 Weber Martina 14 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 1 46 0 46
29 Schreiber André 14 0 0
30 Eberle Nico 14 0 0
31 Werther Georg 14 0 0
32 Berends David 14 0 0
33 Wiegand Maximilian 14 0 0
34 Hartmann Susanne 3 8 8
35 Mierau Paul 14 0 0
36 Röpfl Elisabeth 14 0 0
37 Grallert Hendrik 14 0 0
38 Häring Bettina 14 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 14 0 0
40 Theil Guido 14 0 0
41 Schaich Michael 14 0 0
42 Müller Miriam 14 0 0
43 Schneider-Stöckl Lia 14 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 14 0 0
45 Schön Thomas 14 0 0
46 Wich Julia 14 0 0
47 Jakszentis Peter 7 1 1
48 Hansen Frank 14 0 0
49 Stein Nico 14 0 0
50 Seibold Michael 4 3 3

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 4 4
2 Mayr Maria 3 2 2
3 Wolf Arina 6 1 1
4 Wagner Tino 12 0 0
5 Osiander Elisabeth 12 0 0
6 Baum Florian 12 0 0
7 Cuhadar Gonca 12 0 0
8 Handel Benjamin 12 0 0
9 Kirchner Stefanie 12 0 0
10 Englich Sebastian 12 0 0
11 Pertl Manuela 12 0 0
12 Huber Daniela 6 1 1
13 Neuner Martin 12 0 0
14 Stiel Antje 12 0 0
15 Menthel Jacob 12 0 0
16 Fesl Carmen 12 0 0
17 Grain Wolfgang 1 12 0 12
18 Burz Katinka 12 0 0
19 Saure Oliver 6 1 1
20 Ahrend Tanja 12 0 0
21 Eichberg Sarah 3 2 2
22 Gallwas Peter 12 0 0
23 Ketterl Simone 12 0 0
24 Feilzer Bernhard 12 0 0
25 Modrow Dagmar 6 1 1
26 Schneiderath Julian 12 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 12 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 3 2 2
29 Schüßel Jessica 12 0 0
30 Zachas Tim 12 0 0
31 Bormann Ulrike 12 0 0
32 Pleitner Michael 12 0 0
33 Dr. Killet Julia 12 0 0
34 Frank Karsten 12 0 0
35 Prošić Anita 12 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 12 0 0
37 Dienstbach Ulrike 12 0 0
38 Haserer Simon 12 0 0
39 Menzl Lisa 12 0 0
40 Schwarzenberger Christian 12 0 0
41 Sterr Angela 12 0 0
42 Schnitker Michael 12 0 0
43 Voß Daniela 12 0 0
44 Diao Malik 12 0 0
45 Chojnacki Pia 12 0 0
46 Jovy Jörg 12 0 0
47 Rechmann Sabine 12 0 0
48 Seger Achim 12 0 0
49 Eberhard Rosemarie 12 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 12 0 0
51 Wittenberg Carlotta 6 1 1
52 Eberhard Franz 12 0 0
53 Grill Katharina 12 0 0
54 Holl Denis 12 0 0
55 Huppertz Lena 12 0 0
56 Pürzel Harald 12 0 0
57 Poettinger Lisa 6 1 1
58 Walther Ursula 12 0 0
59 Linke Jörg 12 0 0
60 Dietrich Michaela 12 0 0
61 Neubauer Andreas 12 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 3 5 5
2 Weber Florian 14 0 0
3 Wallner Heinrich 5 2 2
4 Progl Martin 9 1 1
5 Bock Robert 5 2 2
6 Brandhofer Balthasar 14 0 0
7 Eser Hans 1 48 0 48
8 Morlang Wolfgang 14 0 0
9 Caim Eva 5 2 2
10 Schmidtke Walter 14 0 0
11 Hofmann Michael 14 0 0
12 Wertatschnik Alexander 14 0 0
13 Prado Diaz Robert 4 3 3
14 Weichselgartner Michael 14 0 0
15 Heindl Andreas 14 0 0
16 Amann Harold 14 0 0
17 Eberle Alexander 14 0 0
18 Englmann Andreas 14 0 0
19 Fritsch Georg 14 0 0
20 Gafus Mario 14 0 0
21 Dr. Geiger Albert 14 0 0
22 Glas Luca 14 0 0
23 Hummel Thomas 14 0 0
24 Neugschwender Matthias 2 8 8
25 Oberseider Michael 9 1 1
26 Progl Alexandra 14 0 0
27 Settele Angela 14 0 0
28 Siegle Michael 14 0 0
29 Stoib Andreas 5 2 2
30 Weiß Georg 9 1 1
31 Zimmer Andreas 14 0 0
32 Abenthum Robert 14 0 0
33 Baur Andreas 9 1 1
34 Beilhack Martin 14 0 0
35 Berghofer Florian 14 0 0
36 Böhnlein Robert 14 0 0
37 Dempfle Hermann 14 0 0
38 Dier Manfred 14 0 0
39 Distler Wolfgang 9 1 1
40 Filser Hubert 14 0 0
41 Fröhlich Stephan 14 0 0
42 Hefter Franz 14 0 0
43 Hicker Johann 14 0 0
44 Holzner Andreas 14 0 0
45 Hoyer Ursula 14 0 0
46 Huber Markus 14 0 0
47 Müller Christian 14 0 0
48 Neumann Bernhard 14 0 0
49 Pfänder Rupert 14 0 0
50 Pletschacher Franz 14 0 0
51 Ponert Dennis 14 0 0
52 Progl Richard 14 0 0
53 Ruck Stefanie 14 0 0
54 Schupfner Markus 14 0 0
55 Schwaiger Tobias 14 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 14 0 0
57 Steinlehner Dominik 14 0 0
58 Thurnhuber Marinus 14 0 0
59 Wagner Johann 14 0 0
60 Wimmer Erich 14 0 0
61 Zehetmaier Robert 14 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 2 13 13
2 Bonertz Martina 19 0 0
3 Reindl Rosi 6 2 2
4 Ziegler Klaus 19 0 0
5 Neumair Judith 8 1 1
6 Haiplik Reinhard 5 5 5
7 Scholz-Polisky Anja 19 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 8 1 1
9 Fortner Josef 8 1 1
10 Keil Max 6 2 2
11 Kühn Rudi 19 0 0
12 Haefeker Walter 19 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 8 1 1
14 Kern Angela 19 0 0
15 Dr. Wolf Werner 19 0 0
16 Dr. Bloching Anke 19 0 0
17 Mayr Felix 19 0 0
18 Sauer Ingrid 8 1 1
19 Wrobel Jolanta 8 1 1
20 Dr. Künkele Ute 19 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 19 0 0
22 Sieber Lisa 19 0 0
23 Fries Olaf 19 0 0
24 Joas Nele 19 0 0
25 Vogl Ulrich 8 1 1
26 Zaunseder Annemarie 19 0 0
27 Bartmann Lydia 1 55 0 55
28 Loderer Klaus 19 0 0
29 Hofstetter Hermann 19 0 0
30 Over Fred 19 0 0
31 Weidner Petra 19 0 0
32 Neuner Willi 19 0 0
33 Hechenthaler Johann 19 0 0
34 Schuderer Petra 8 1 1
35 Zwirglmaier Walter 8 1 1
36 Antwerpen Martin 19 0 0
37 Retzer Reinhard 19 0 0
38 Molnar Brigitte 19 0 0
39 Thanbichler Agnes 19 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 8 1 1
41 Tiesler Tabea 19 0 0
42 Böller Paul 2 13 13
43 Stichlmair Michael 19 0 0
44 Limmer Peter 8 1 1
45 Dr. Dörfler Walter 19 0 0
46 Tessun Manuel 19 0 0
47 Würflein Michael 19 0 0
48 Özdemir Attila 19 0 0
49 Holdt Christian 19 0 0
50 Schuster Karin 19 0 0
51 Giglberger Stephan 19 0 0
52 Treffler Christina 19 0 0
53 Kuret Karin 19 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 4 9 9
55 Roth Anke 19 0 0
56 Edenhofer Agnes 19 0 0
57 Hartbauer Doris 19 0 0
58 Knatz Bernd 19 0 0
59 Beuting Rolf 19 0 0
60 Fuchs Reinhart 19 0 0
61 Miller Christine 19 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 2 6 6
2 Bauer Anna 3 2 2
3 Massih Tehrani Esmail 6 1 1
4 Tirone Giorgio 10 0 0
5 Klecker Hermann 10 0 0
6 Gaßner Johanna 10 0 0
7 Ott Patrick 10 0 0
8 Sturmes Jerome 10 0 0
9 Burget Andreas 10 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 10 0 0
11 Herber Michael 6 1 1
12 Hertler Stefan 3 2 2
13 Fießler Andreas 10 0 0
14 Scheiblich Carsten 10 0 0
15 Lutzeier Michael 10 0 0
16 Minnich Benedikt 10 0 0
17 Vierkant Götz 10 0 0
18 Kronbauer Roland 6 1 1
19 König Constantin 10 0 0
20 Weiss Fabian 10 0 0
21 Bauerfeind Tobias 10 0 0
22 Buck Thomas 10 0 0
23 Mebes Anja 3 2 2
24 Frieß Konstantin 10 0 0
25 Dinauer Michael 1 39 0 39
26 Käsler Gabriele 10 0 0
27 Burneleit Marie 10 0 0
28 Meyer Frederik 10 0 0
29 Weigelt Daniel 10 0 0
30 Brodersen Nicolai 10 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 10 0 0
32 Maurer Bernhard 10 0 0
33 Drabinski Philipp 10 0 0
34 Morgott Daniel 10 0 0
35 Merkl Florian 10 0 0
36 Itzenplitz Jonas 6 1 1
37 Nitsche Alexander 10 0 0
38 Pöllath Dominic 10 0 0
39 Theinert Denis 10 0 0
40 Cornelius Joshua 10 0 0
41 Hinkelbein Barbara 10 0 0
42 Wieland Markus 10 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 10 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 8 8
2 Kreidemeier Thomas 11 0 0
3 Povolny Andrea 11 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 11 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 3 3
6 Schwolow Stephan 6 1 1
7 Dr. Müller Andrea 11 0 0
8 Steyrer Peter 11 0 0
9 Eder-John Nathalie 11 0 0
10 Krämer Ralf 11 0 0
11 Weiser Stephanie 11 0 0
12 Holzer Michael 11 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 11 0 0
14 Zeidler Andreas 1 19 0 19
15 Reithmayer Elisabeth 11 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 11 0 0
17 Sellner Anita 11 0 0
18 Höpner Dirk 11 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 11 0 0
20 Reithmayer Manfred 11 0 0
21 Heinrichs Sandra 11 0 0
22 Dr. Gasser Peter 11 0 0
23 Ackermann Ursula 11 0 0
24 Lachner Karl 11 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 6 1 1
26 Buchfellner Ursula 6 1 1
27 Haube Katrin 11 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 11 0 0
29 Gruber Eva 6 1 1
30 Mändlen Myriam 11 0 0
31 Berndt Astrid 11 0 0
32 Hantke Corinna 11 0 0
33 Riedl Ronja 11 0 0
34 Schwolow Gabriele 4 2 2
35 Wirth Monika 11 0 0
36 Schmäling Kerstin 11 0 0
37 Nedelea Carmen 6 1 1
38 Reichenauer Karin 11 0 0
39 Eckert Claudia 11 0 0
40 Krämer Michael 11 0 0
41 Baur Susanne 4 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 3 0 0
2 Selbmann Angelika 3 0 0
3 Klopstock Simon 3 0 0
4 Zacherl Korbinian 3 0 0
5 Heyer Claudia 3 0 0
6 Simon Anna 3 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 3 0 0
8 Vogt Julia 3 0 0
9 Wallner Florian 3 0 0
10 Bierwirth Janina 3 0 0
11 Schmauß Maximilian 3 0 0
12 Grötsch Lukas 3 0 0
13 Matzke Harald 1 1 1
14 Briem Christiane 3 0 0
15 Naumann Andreas 3 0 0
16 Böhling Luis 3 0 0
17 Albrecht Michael 3 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 0
19 Zacherl Sonja 1 1 0 1
20 Misiewicz Beata 3 0 0
21 Koch Felicitas 3 0 0
22 Wiedorn Tobias 3 0 0
23 Döring Marco 3 0 0
24 Wieden Benedikt 3 0 0
25 Angermaier Ronja 3 0 0
26 Bergmeier Andreas 3 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 3 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 0 0
29 Mohrich Benjamin 3 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 3 0 0
31 Braun Daniel 3 0 0
32 Kubitza Annika 3 0 0
33 Hauschild Brigitte 3 0 0
34 Förth Tobias 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 1 4 4
2 Charrois Stefan 3 2 2
3 Langhorst Tomas 3 2 2
4 Sedlmeier Anja 11 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 5 1 1
6 Englisch Felicitas 5 1 1
7 Motschmann Alexandra 11 0 0
8 Hartmann Martin 11 0 0
9 Böhnlein Franz 11 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 11 0 0
11 Galic Peggy 11 0 0
12 Herwegh Veronika 11 0 0
13 Eichhöfer Sven 11 0 0
14 Schefthaler Konrad 5 1 1
15 Kappelmaier Udo 11 0 0
16 Briechle Michael 2 3 3
17 Bräuer Katja 11 0 0
18 Zacharias Werner 11 0 0
19 Katsigiannis loannis 5 1 1
20 Deckinger-Schiller Christine 5 1 1
21 Schiemenz Ulrike 5 1 1
22 Schürer Michael 11 0 0
23 Moser Dieter 11 0 0
24 Hiereth Leonhard 11 0 0
25 Hartmann Leander 11 0 0
26 Reimer Ulrich 11 0 0
27 Spang Felix 11 0 0
28 Werkmeister Anne 11 0 0
29 Schwinghammer Christiane 11 0 0
30 Oppenrieder Josef 11 0 0
31 Mahle Martin 11 0 0
32 Fenske Peter 11 0 0
33 Reichelt Manuela 11 0 0
34 Schwarz Nikolaus 11 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 1 1
2 Bussolera Elfriede 3 1 1
3 Knigge Werner 9 0 0
4 Arntz Coralie 3 1 1
5 Eckert Andreas 9 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 9 0 0
7 Heumann Marco 9 0 0
8 Raabe Maria 9 0 0
9 Scharf Tim 9 0 0
10 Frankenreiter Rose 9 0 0
11 Dr. Homann Christian 9 0 0
12 Milberg Marie-Louise 2 3 3
13 Schmelzer Thomas 9 0 0
14 Tollon Laura 9 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 9 0 0
16 Reichensdörfer Madita 1 11 0 11
17 Klein Christoph 9 0 0
18 Einsiedler Rudolf 9 0 0
19 Dietzel Karl 3 1 1
20 Browarzik Felix 9 0 0
21 Bohr Sylvio 9 0 0
22 Nagl Samuel 9 0 0
23 Dr. Link Steffen 3 1 1
24 Roderer Manuel 9 0 0
25 Leist Alexander 3 1 1