09174147 - Hilgertshausen-Tandern

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09174147 - Hilgertshausen-Tandern
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:19:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Burgmaier Stephanie 763 38,2 % 807 40,7 % 1.570 39,4 %
GRÜNE Carpenter Dale 200 10,0 % 209 10,5 % 409 10,3 %
FREIE WÄHLER Steiner Michaela 360 18,0 % 338 17,0 % 698 17,5 %
AfD Kellerer Markus 307 15,4 % 289 14,6 % 596 15,0 %
SPD Behrendt Dennis 158 7,9 % 122 6,1 % 280 7,0 %
FDP Dr. Niethammer Thomas 66 3,3 % 46 2,3 % 112 2,8 %
DIE LINKE Grain Wolfgang 9 0,5 % 10 0,5 % 19 0,5 %
BP Eser Hans 37 1,9 % 31 1,6 % 68 1,7 %
ÖDP Bartmann Lydia 43 2,2 % 73 3,7 % 116 2,9 %
Die PARTEI Dinauer Michael 18 0,9 % 11 0,6 % 29 0,7 %
Tierschutzpartei Zeidler Andreas 19 1,0 % 20 1,0 % 39 1,0 %
V-Partei³ Zacherl Sonja 2 0,1 % 2 0,1 % 4 0,1 %
dieBasis - - 14 0,7 % 14 0,4 %
Volt Reichensdörfer Madita 13 0,7 % 13 0,7 % 26 0,7 %
Wahlberechtigte 2.563 - 2.563 - 2.563 -
Wähler 2.016 - 2.016 - 2.016 -
Ungültige Stimmen 21 1,0 % 31 1,5 % 52 1,3 %
Gültige Stimmen 1.995 99,0 % 1.985 98,5 % 3.980 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 6
Wahlberechtigte insgesamt 2.563
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.447
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.116
Wähler insgesamt 2.016
Wähler laut Wählerverzeichnis 946
Wähler mit Wahlschein 1.070
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,7 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 12
1 Schwarzenberger Thomas 3 136 136
2 Steinberger Friederike 6 12 12
3 Hausberger Claudia 8 7 7
4 Kuhn Barbara 10 6 6
5 Anetsberger Alexander 18 3 3
6 Eichinger Thomas 8 7 7
7 Göbel Christoph 22 2 2
8 Hainz Birgit 5 13 13
9 Lederer Otto 22 2 2
10 von Löwis of Menar Olaf 42 0 0
11 Löwl Stefan 2 403 403
12 Niedergesäß Robert 42 0 0
13 Schmidt Rita 18 3 3
14 Gotz Max 12 5 5
15 Küng Claudia 16 4 4
16 Schindlmayr Simon 42 0 0
17 Schwab Harald 32 1 1
18 Albat Jan 22 2 2
19 Bertl Alexandra 12 5 5
20 Burgmaier Stephanie 1 763 0 763
21 Dahms Walentina 22 2 2
22 Disl Ursula 42 0 0
23 Drexl Simone 32 1 1
24 Eggerl Matthias 42 0 0
25 Eibl Günther 18 3 3
26 Fall Michelle 42 0 0
27 Flössler Fabian 7 11 11
28 Fröhlich Michael 22 2 2
29 Funke Annemarie 42 0 0
30 Greinwald Maximilian 22 2 2
31 Heimisch Alexander 42 0 0
32 Hobmeier Karin 42 0 0
33 Hofmann Christina 12 5 5
34 Horber Andreas 32 1 1
35 Keßler Martina 32 1 1
36 Knieler Tanja 32 1 1
37 Kriegl Gisela 42 0 0
38 Kriesel Sebastian 22 2 2
39 Linder Ingeborg 42 0 0
40 Loferer Marianne 22 2 2
41 Dr. März Ulrich 12 5 5
42 Meyer Beate 42 0 0
43 Mörtl Joseph 42 0 0
44 Müller Michael 32 1 1
45 Niederberger Lukas 10 6 6
46 Off-Nesselhauf Gabriele 18 3 3
47 Pickert Tina 32 1 1
48 Pougin Carolina 32 1 1
49 Rataj Julia 42 0 0
50 Schaumberger Barbara 42 0 0
51 Schelle Stefan 42 0 0
52 Schöner Andrea 22 2 2
53 Sigl Gerlinde 42 0 0
54 Spörl Milot 32 1 1
55 Stegmeier Elmar 42 0 0
56 Straßer Max 42 0 0
57 Vogelsgesang Frieder 32 1 1
58 Wetzelsperger Georg 42 0 0
59 Winter Franziska 22 2 2
60 Zankl Georg 16 4 4
61 Zollbrecht Sebastian 4 124 124

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Neubauer Martina 2 86 86
2 Siebler Joachim 6 7 7
3 Mesan Susanne 11 4 4
4 Kolić Dardan 4 9 9
5 Janner Elisabeth 18 2 2
6 Koch Lena 11 4 4
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 28 1 1
8 Sasse Michael 28 1 1
9 Goldstein Ulrike 18 2 2
10 Voßeler Andreas 18 2 2
11 Wenta Martina 18 2 2
12 Wagner Martin 11 4 4
13 Sturm Erika 11 4 4
14 Schlosser Marius 39 0 0
15 Eberl Ottilie 18 2 2
16 Dr. Stüber Eckart 7 6 6
17 Hecht Gertrud 17 3 3
18 Carpenter Dale 1 200 0 200
19 Vilgertshofer Florina 28 1 1
20 Balidemaj Delija 39 0 0
21 Bock Sabine 28 1 1
22 Huber Christian 28 1 1
23 Düdder Kathrin 8 5 5
24 Ammer Andreas 18 2 2
25 Schweiger Ulrike 39 0 0
26 Turber Jonas 39 0 0
27 Ermeier Cornelia 28 1 1
28 Loosen Lysander 39 0 0
29 Fernando Cathrin 39 0 0
30 Seitz Sebastian 11 4 4
31 Hanauska Katharina 39 0 0
32 Hauner Andreas 39 0 0
33 Winnichner Margarete 28 1 1
34 Tomaschek Thomas 39 0 0
35 Einödshofer Gerda 8 5 5
36 Richter Norman 39 0 0
37 Redecker Milena 39 0 0
38 Braun Heiko 18 2 2
39 Beittel Karin 18 2 2
40 Woköck Jan 18 2 2
41 Tuttas Petra 28 1 1
42 Bock Carola 39 0 0
43 Bittlmayer Andrea 28 1 1
44 Flury Magdalena 28 1 1
45 Augustin Nicole 39 0 0
46 Bommel Antje 39 0 0
47 Machnik Verena 39 0 0
48 Zeitler Richard 18 2 2
49 Genius Diana 39 0 0
50 Simon Stefan 28 1 1
51 Juranowitsch Verena 39 0 0
52 Witte Monika 3 20 20
53 Pawlowski Verena 39 0 0
54 Tchorsch Andreas 39 0 0
55 Neubauer Elke 39 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 39 0 0
57 Pumm Katrin 39 0 0
58 Dorsch Dorothée 8 5 5
59 Spitz Maria 5 8 8
60 Hornburg Levi 11 4 4
61 Palmer Monika 39 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Schneider Rainer 2 90 90
2 Hofer Sepp 4 25 25
3 Heigl Marianne 5 24 24
4 Dr. Schanderl Michael 7 18 18
5 Jung Roland 27 1 1
6 Speer Anton 19 3 3
7 Grasser Maria 13 6 6
8 Bayer Ludwig 9 15 15
9 Specker Konrad 11 7 7
10 Stein Barbara 19 3 3
11 Wehmeyer Kerstin 23 2 2
12 Haindl Jürgen 7 18 18
13 Dirl Sonja 6 21 21
14 Eibl Birgit 18 4 4
15 Strehle Barbara 27 1 1
16 Weber Markus 27 1 1
17 Droth Susanne 13 6 6
18 Mehling Hans-Peter 19 3 3
19 Zeininger Christian 16 5 5
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 13 6 6
21 Schreckenbach Sarah 31 0 0
22 Drechsler Thomas 31 0 0
23 Hefele Lisa 31 0 0
24 Baumann Wolfgang 31 0 0
25 Rudholzer Brigitte 27 1 1
26 Schön Joel 31 0 0
27 Bogner Barbara 23 2 2
28 Steinl Frank 10 8 8
29 Steiner Michaela 1 360 0 360
30 Gössner Ute 16 5 5
31 Werner Xystus 23 2 2
32 Gum Petra 23 2 2
33 Held Lukas 19 3 3
34 Müller Katrin 31 0 0
35 Obermüller Andreas 31 0 0
36 Schleich Jürgen 3 46 46
37 Stutz Sabrina 31 0 0
38 Taubenberger Martin 11 7 7
39 Trenker Adolf 31 0 0
40 Weindler Stephan 31 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wieser Martin 2 70 70
2 Demmel Christian 6 18 18
3 Dierkes Rene 3 37 37
4 Musil Thomas 16 5 5
5 Groß Rainer 5 19 19
6 Rusenova Rumyana 18 4 4
7 Kohlberger Andreas 28 0 0
8 Kremer Peter 8 12 12
9 Schulz Manuela 16 5 5
10 Machyan Jitka 14 6 6
11 Baack Thomas 14 6 6
12 Dr. Erhardt Tassilo 11 8 8
13 Federl Alois 4 23 23
14 Rätscher Christoph 22 3 3
15 Kellerer Markus 1 307 0 307
16 Koch Wolfgang 28 0 0
17 Lehrer Raphael 22 3 3
18 Lipp Oskar 8 12 12
19 Neumeyer Alexander 28 0 0
20 Nolte Benjamin 18 4 4
21 Paukner Richard 11 8 8
22 Reuter Andreas 11 8 8
23 Robin Josef 24 2 2
24 Schäfer Jörg 24 2 2
25 Specht Christina 26 1 1
26 Tafraouti Ilyas 18 4 4
27 Vogl Günther 26 1 1
28 Wächtler Dirk 10 11 11
29 Weishäutel Sabine 28 0 0
30 Wilhelm Christina 7 13 13
31 Zauner Bernhard 18 4 4

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 2 35 35
2 Schachtl Johanna 4 17 17
3 Gutwill Alexander 10 2 2
4 Hügenell Helga 10 2 2
5 Salvermoser Richard 10 2 2
6 Mickel Andrea 10 2 2
7 Eberl Martin 17 1 1
8 Hofmann Irmgard 5 11 11
9 Reiter Michael 10 2 2
10 Hörl Christina 25 0 0
11 Werner Jonah 17 1 1
12 Baumann Daniela 17 1 1
13 Bonigut Matthias 8 3 3
14 Schmierl Sabine 17 1 1
15 Helfrich Harald 25 0 0
16 Wirnitzer Maria 25 0 0
17 Behrendt Dennis 1 158 0 158
18 Schwinghammer Helena 17 1 1
19 Kühn Robert 25 0 0
20 Chatziparasidou Christina 25 0 0
21 Hammerschmid Werner 7 5 5
22 Forster-Hüttlinger Mini 25 0 0
23 Poggenpohl Marko 25 0 0
24 Jäger Tina 25 0 0
25 Helfrich Arno 10 2 2
26 Praun Nadine 25 0 0
27 Donauer Thomas 10 2 2
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 25 0 0
29 Mayer Patrick 25 0 0
30 Rieger Selina 8 3 3
31 Firlus Michael 25 0 0
32 Kermer Katrin 3 18 18
33 Majaru Alexander 17 1 1
34 Spitzenberger Julia 17 1 1
35 Hummler Manuel 6 6 6
36 Schley Nicole 25 0 0
37 Fleischer Georg 17 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 2 12 12
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 12 1 1
3 Reuter Daniel 12 1 1
4 Dr. Wunderlich Claus 4 3 3
5 Dr. Berg Gabriela 9 2 2
6 Eggers Barbara 21 0 0
7 Rippel Dieter 4 3 3
8 Engeler Susa 21 0 0
9 Ostwald Moritz 21 0 0
10 Ettinger Karl 21 0 0
11 Gawlik Maximilian 21 0 0
12 Kuchinka Michaela 4 3 3
13 Kretschmann Maximilian 12 1 1
14 Kaiser René 21 0 0
15 Muth Cédric 21 0 0
16 Bräutigam Jonas 21 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 21 0 0
18 Märtl Franz 3 4 4
19 Vesterling Béatrice 21 0 0
20 Hanuschke Michael 21 0 0
21 Schunck Christian 21 0 0
22 Faust Morten 21 0 0
23 Witko Michael 21 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 21 0 0
25 Joschko Maximilian 12 1 1
26 Eiselt Patrick 12 1 1
27 Weber Martina 12 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 1 66 0 66
29 Schreiber André 21 0 0
30 Eberle Nico 21 0 0
31 Werther Georg 21 0 0
32 Berends David 21 0 0
33 Wiegand Maximilian 21 0 0
34 Hartmann Susanne 4 3 3
35 Mierau Paul 12 1 1
36 Röpfl Elisabeth 21 0 0
37 Grallert Hendrik 21 0 0
38 Häring Bettina 21 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 21 0 0
40 Theil Guido 21 0 0
41 Schaich Michael 21 0 0
42 Müller Miriam 9 2 2
43 Schneider-Stöckl Lia 21 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 12 1 1
45 Schön Thomas 21 0 0
46 Wich Julia 9 2 2
47 Jakszentis Peter 4 3 3
48 Hansen Frank 21 0 0
49 Stein Nico 21 0 0
50 Seibold Michael 12 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 3 3
2 Mayr Maria 2 3 3
3 Wolf Arina 7 0 0
4 Wagner Tino 7 0 0
5 Osiander Elisabeth 5 1 1
6 Baum Florian 7 0 0
7 Cuhadar Gonca 7 0 0
8 Handel Benjamin 7 0 0
9 Kirchner Stefanie 4 2 2
10 Englich Sebastian 7 0 0
11 Pertl Manuela 7 0 0
12 Huber Daniela 7 0 0
13 Neuner Martin 7 0 0
14 Stiel Antje 7 0 0
15 Menthel Jacob 7 0 0
16 Fesl Carmen 7 0 0
17 Grain Wolfgang 1 9 0 9
18 Burz Katinka 7 0 0
19 Saure Oliver 7 0 0
20 Ahrend Tanja 7 0 0
21 Eichberg Sarah 7 0 0
22 Gallwas Peter 7 0 0
23 Ketterl Simone 7 0 0
24 Feilzer Bernhard 7 0 0
25 Modrow Dagmar 7 0 0
26 Schneiderath Julian 7 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 7 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 7 0 0
29 Schüßel Jessica 5 1 1
30 Zachas Tim 7 0 0
31 Bormann Ulrike 7 0 0
32 Pleitner Michael 7 0 0
33 Dr. Killet Julia 7 0 0
34 Frank Karsten 7 0 0
35 Prošić Anita 7 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 7 0 0
37 Dienstbach Ulrike 7 0 0
38 Haserer Simon 7 0 0
39 Menzl Lisa 7 0 0
40 Schwarzenberger Christian 7 0 0
41 Sterr Angela 7 0 0
42 Schnitker Michael 7 0 0
43 Voß Daniela 7 0 0
44 Diao Malik 7 0 0
45 Chojnacki Pia 7 0 0
46 Jovy Jörg 7 0 0
47 Rechmann Sabine 7 0 0
48 Seger Achim 7 0 0
49 Eberhard Rosemarie 7 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 7 0 0
51 Wittenberg Carlotta 7 0 0
52 Eberhard Franz 7 0 0
53 Grill Katharina 7 0 0
54 Holl Denis 7 0 0
55 Huppertz Lena 7 0 0
56 Pürzel Harald 7 0 0
57 Poettinger Lisa 7 0 0
58 Walther Ursula 7 0 0
59 Linke Jörg 7 0 0
60 Dietrich Michaela 7 0 0
61 Neubauer Andreas 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 3 7 7
2 Weber Florian 4 2 2
3 Wallner Heinrich 13 0 0
4 Progl Martin 13 0 0
5 Bock Robert 13 0 0
6 Brandhofer Balthasar 5 1 1
7 Eser Hans 1 37 0 37
8 Morlang Wolfgang 13 0 0
9 Caim Eva 5 1 1
10 Schmidtke Walter 13 0 0
11 Hofmann Michael 13 0 0
12 Wertatschnik Alexander 13 0 0
13 Prado Diaz Robert 13 0 0
14 Weichselgartner Michael 13 0 0
15 Heindl Andreas 5 1 1
16 Amann Harold 13 0 0
17 Eberle Alexander 5 1 1
18 Englmann Andreas 13 0 0
19 Fritsch Georg 13 0 0
20 Gafus Mario 13 0 0
21 Dr. Geiger Albert 13 0 0
22 Glas Luca 13 0 0
23 Hummel Thomas 13 0 0
24 Neugschwender Matthias 2 14 14
25 Oberseider Michael 13 0 0
26 Progl Alexandra 13 0 0
27 Settele Angela 13 0 0
28 Siegle Michael 13 0 0
29 Stoib Andreas 13 0 0
30 Weiß Georg 13 0 0
31 Zimmer Andreas 5 1 1
32 Abenthum Robert 13 0 0
33 Baur Andreas 13 0 0
34 Beilhack Martin 13 0 0
35 Berghofer Florian 13 0 0
36 Böhnlein Robert 13 0 0
37 Dempfle Hermann 13 0 0
38 Dier Manfred 13 0 0
39 Distler Wolfgang 5 1 1
40 Filser Hubert 13 0 0
41 Fröhlich Stephan 13 0 0
42 Hefter Franz 13 0 0
43 Hicker Johann 13 0 0
44 Holzner Andreas 13 0 0
45 Hoyer Ursula 13 0 0
46 Huber Markus 13 0 0
47 Müller Christian 13 0 0
48 Neumann Bernhard 13 0 0
49 Pfänder Rupert 13 0 0
50 Pletschacher Franz 5 1 1
51 Ponert Dennis 13 0 0
52 Progl Richard 13 0 0
53 Ruck Stefanie 13 0 0
54 Schupfner Markus 13 0 0
55 Schwaiger Tobias 13 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 5 1 1
57 Steinlehner Dominik 13 0 0
58 Thurnhuber Marinus 13 0 0
59 Wagner Johann 13 0 0
60 Wimmer Erich 13 0 0
61 Zehetmaier Robert 13 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Huber Andreas 3 12 12
2 Bonertz Martina 18 0 0
3 Reindl Rosi 6 2 2
4 Ziegler Klaus 9 1 1
5 Neumair Judith 5 4 4
6 Haiplik Reinhard 9 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 18 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 18 0 0
9 Fortner Josef 18 0 0
10 Keil Max 6 2 2
11 Kühn Rudi 9 1 1
12 Haefeker Walter 18 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 18 0 0
14 Kern Angela 18 0 0
15 Dr. Wolf Werner 18 0 0
16 Dr. Bloching Anke 9 1 1
17 Mayr Felix 9 1 1
18 Sauer Ingrid 18 0 0
19 Wrobel Jolanta 18 0 0
20 Dr. Künkele Ute 9 1 1
21 Meyer-Giesow Leo 18 0 0
22 Sieber Lisa 6 2 2
23 Fries Olaf 9 1 1
24 Joas Nele 18 0 0
25 Vogl Ulrich 18 0 0
26 Zaunseder Annemarie 18 0 0
27 Bartmann Lydia 1 43 0 43
28 Loderer Klaus 18 0 0
29 Hofstetter Hermann 18 0 0
30 Over Fred 18 0 0
31 Weidner Petra 18 0 0
32 Neuner Willi 18 0 0
33 Hechenthaler Johann 18 0 0
34 Schuderer Petra 18 0 0
35 Zwirglmaier Walter 18 0 0
36 Antwerpen Martin 18 0 0
37 Retzer Reinhard 18 0 0
38 Molnar Brigitte 18 0 0
39 Thanbichler Agnes 18 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 18 0 0
41 Tiesler Tabea 18 0 0
42 Böller Paul 4 10 10
43 Stichlmair Michael 18 0 0
44 Limmer Peter 18 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 18 0 0
46 Tessun Manuel 18 0 0
47 Würflein Michael 18 0 0
48 Özdemir Attila 18 0 0
49 Holdt Christian 18 0 0
50 Schuster Karin 18 0 0
51 Giglberger Stephan 18 0 0
52 Treffler Christina 18 0 0
53 Kuret Karin 9 1 1
54 Dr. Skoruppa Stefan 2 32 32
55 Roth Anke 18 0 0
56 Edenhofer Agnes 9 1 1
57 Hartbauer Doris 18 0 0
58 Knatz Bernd 18 0 0
59 Beuting Rolf 18 0 0
60 Fuchs Reinhart 18 0 0
61 Miller Christine 18 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 12 0 0
2 Bauer Anna 3 1 1
3 Massih Tehrani Esmail 12 0 0
4 Tirone Giorgio 3 1 1
5 Klecker Hermann 3 1 1
6 Gaßner Johanna 3 1 1
7 Ott Patrick 12 0 0
8 Sturmes Jerome 12 0 0
9 Burget Andreas 12 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 12 0 0
11 Herber Michael 2 2 2
12 Hertler Stefan 12 0 0
13 Fießler Andreas 3 1 1
14 Scheiblich Carsten 12 0 0
15 Lutzeier Michael 12 0 0
16 Minnich Benedikt 3 1 1
17 Vierkant Götz 12 0 0
18 Kronbauer Roland 12 0 0
19 König Constantin 12 0 0
20 Weiss Fabian 12 0 0
21 Bauerfeind Tobias 3 1 1
22 Buck Thomas 12 0 0
23 Mebes Anja 12 0 0
24 Frieß Konstantin 12 0 0
25 Dinauer Michael 1 18 0 18
26 Käsler Gabriele 12 0 0
27 Burneleit Marie 12 0 0
28 Meyer Frederik 12 0 0
29 Weigelt Daniel 12 0 0
30 Brodersen Nicolai 12 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 12 0 0
32 Maurer Bernhard 12 0 0
33 Drabinski Philipp 12 0 0
34 Morgott Daniel 12 0 0
35 Merkl Florian 12 0 0
36 Itzenplitz Jonas 3 1 1
37 Nitsche Alexander 12 0 0
38 Pöllath Dominic 12 0 0
39 Theinert Denis 12 0 0
40 Cornelius Joshua 12 0 0
41 Hinkelbein Barbara 12 0 0
42 Wieland Markus 12 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 3 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 6 6
2 Kreidemeier Thomas 6 1 1
3 Povolny Andrea 9 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 6 1 1
5 Kreidemeier Christina 2 6 6
6 Schwolow Stephan 9 0 0
7 Dr. Müller Andrea 9 0 0
8 Steyrer Peter 9 0 0
9 Eder-John Nathalie 9 0 0
10 Krämer Ralf 9 0 0
11 Weiser Stephanie 9 0 0
12 Holzer Michael 9 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 9 0 0
14 Zeidler Andreas 1 19 0 19
15 Reithmayer Elisabeth 9 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 4 3 3
17 Sellner Anita 9 0 0
18 Höpner Dirk 9 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 9 0 0
20 Reithmayer Manfred 9 0 0
21 Heinrichs Sandra 9 0 0
22 Dr. Gasser Peter 9 0 0
23 Ackermann Ursula 9 0 0
24 Lachner Karl 9 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 9 0 0
26 Buchfellner Ursula 9 0 0
27 Haube Katrin 9 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 9 0 0
29 Gruber Eva 9 0 0
30 Mändlen Myriam 9 0 0
31 Berndt Astrid 9 0 0
32 Hantke Corinna 9 0 0
33 Riedl Ronja 9 0 0
34 Schwolow Gabriele 6 1 1
35 Wirth Monika 9 0 0
36 Schmäling Kerstin 9 0 0
37 Nedelea Carmen 9 0 0
38 Reichenauer Karin 9 0 0
39 Eckert Claudia 9 0 0
40 Krämer Michael 9 0 0
41 Baur Susanne 5 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 1 2 2
2 Selbmann Angelika 3 0 0
3 Klopstock Simon 3 0 0
4 Zacherl Korbinian 3 0 0
5 Heyer Claudia 3 0 0
6 Simon Anna 3 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 3 0 0
8 Vogt Julia 3 0 0
9 Wallner Florian 3 0 0
10 Bierwirth Janina 3 0 0
11 Schmauß Maximilian 3 0 0
12 Grötsch Lukas 3 0 0
13 Matzke Harald 3 0 0
14 Briem Christiane 3 0 0
15 Naumann Andreas 3 0 0
16 Böhling Luis 3 0 0
17 Albrecht Michael 3 0 0
18 Ipek Sabine 3 0 0
19 Zacherl Sonja 1 2 0 2
20 Misiewicz Beata 3 0 0
21 Koch Felicitas 3 0 0
22 Wiedorn Tobias 3 0 0
23 Döring Marco 3 0 0
24 Wieden Benedikt 3 0 0
25 Angermaier Ronja 3 0 0
26 Bergmeier Andreas 3 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 3 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 0 0
29 Mohrich Benjamin 3 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 3 0 0
31 Braun Daniel 3 0 0
32 Kubitza Annika 3 0 0
33 Hauschild Brigitte 3 0 0
34 Förth Tobias 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 1 4 4
2 Charrois Stefan 4 1 1
3 Langhorst Tomas 4 1 1
4 Sedlmeier Anja 9 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 9 0 0
6 Englisch Felicitas 9 0 0
7 Motschmann Alexandra 9 0 0
8 Hartmann Martin 9 0 0
9 Böhnlein Franz 9 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 2 2
11 Galic Peggy 9 0 0
12 Herwegh Veronika 9 0 0
13 Eichhöfer Sven 9 0 0
14 Schefthaler Konrad 4 1 1
15 Kappelmaier Udo 9 0 0
16 Briechle Michael 9 0 0
17 Bräuer Katja 2 3 3
18 Zacharias Werner 9 0 0
19 Katsigiannis loannis 9 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 9 0 0
21 Schiemenz Ulrike 9 0 0
22 Schürer Michael 9 0 0
23 Moser Dieter 9 0 0
24 Hiereth Leonhard 4 1 1
25 Hartmann Leander 9 0 0
26 Reimer Ulrich 9 0 0
27 Spang Felix 9 0 0
28 Werkmeister Anne 9 0 0
29 Schwinghammer Christiane 9 0 0
30 Oppenrieder Josef 4 1 1
31 Mahle Martin 9 0 0
32 Fenske Peter 9 0 0
33 Reichelt Manuela 9 0 0
34 Schwarz Nikolaus 9 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 3 1 1
2 Bussolera Elfriede 3 1 1
3 Knigge Werner 12 0 0
4 Arntz Coralie 3 1 1
5 Eckert Andreas 12 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 2 4 4
7 Heumann Marco 12 0 0
8 Raabe Maria 3 1 1
9 Scharf Tim 3 1 1
10 Frankenreiter Rose 12 0 0
11 Dr. Homann Christian 3 1 1
12 Milberg Marie-Louise 3 1 1
13 Schmelzer Thomas 12 0 0
14 Tollon Laura 12 0 0
15 Dr. Lehnerer Michael 12 0 0
16 Reichensdörfer Madita 1 13 0 13
17 Klein Christoph 12 0 0
18 Einsiedler Rudolf 12 0 0
19 Dietzel Karl 12 0 0
20 Browarzik Felix 12 0 0
21 Bohr Sylvio 3 1 1
22 Nagl Samuel 12 0 0
23 Dr. Link Steffen 12 0 0
24 Roderer Manuel 12 0 0
25 Leist Alexander 3 1 1