09174137 - Pfaffenhofen a.d.Glonn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09174137 - Pfaffenhofen a.d.Glonn
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:19:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Burgmaier Stephanie 550 43,2 % 572 44,7 % 1.122 43,9 %
GRÜNE Carpenter Dale 111 8,7 % 122 9,5 % 233 9,1 %
FREIE WÄHLER Steiner Michaela 236 18,5 % 249 19,5 % 485 19,0 %
AfD Kellerer Markus 172 13,5 % 171 13,4 % 343 13,4 %
SPD Behrendt Dennis 59 4,6 % 44 3,4 % 103 4,0 %
FDP Dr. Niethammer Thomas 22 1,7 % 26 2,0 % 48 1,9 %
DIE LINKE Grain Wolfgang 8 0,6 % 9 0,7 % 17 0,7 %
BP Eser Hans 66 5,2 % 20 1,6 % 86 3,4 %
ÖDP Bartmann Lydia 21 1,6 % 19 1,5 % 40 1,6 %
Die PARTEI Dinauer Michael 5 0,4 % 7 0,5 % 12 0,5 %
Tierschutzpartei Zeidler Andreas 8 0,6 % 14 1,1 % 22 0,9 %
V-Partei³ Zacherl Sonja 2 0,2 % 0 0,0 % 2 0,1 %
dieBasis - - 13 1,0 % 13 0,5 %
Volt Reichensdörfer Madita 14 1,1 % 13 1,0 % 27 1,1 %
Wahlberechtigte 1.607 - 1.607 - 1.607 -
Wähler 1.288 - 1.288 - 1.288 -
Ungültige Stimmen 14 1,1 % 9 0,7 % 23 0,9 %
Gültige Stimmen 1.274 98,9 % 1.279 99,3 % 2.553 99,1 %
Stimmbezirke insgesamt 4
Wahlberechtigte insgesamt 1.607
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 758
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 849
Wähler insgesamt 1.288
Wähler laut Wählerverzeichnis 469
Wähler mit Wahlschein 819
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 80,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Schwarzenberger Thomas 3 76 76
2 Steinberger Friederike 12 4 4
3 Hausberger Claudia 20 2 2
4 Kuhn Barbara 15 3 3
5 Anetsberger Alexander 27 1 1
6 Eichinger Thomas 8 6 6
7 Göbel Christoph 20 2 2
8 Hainz Birgit 6 11 11
9 Lederer Otto 27 1 1
10 von Löwis of Menar Olaf 20 2 2
11 Löwl Stefan 2 325 325
12 Niedergesäß Robert 27 1 1
13 Schmidt Rita 27 1 1
14 Gotz Max 12 4 4
15 Küng Claudia 12 4 4
16 Schindlmayr Simon 27 1 1
17 Schwab Harald 27 1 1
18 Albat Jan 15 3 3
19 Bertl Alexandra 20 2 2
20 Burgmaier Stephanie 1 550 0 550
21 Dahms Walentina 15 3 3
22 Disl Ursula 27 1 1
23 Drexl Simone 5 18 18
24 Eggerl Matthias 42 0 0
25 Eibl Günther 9 5 5
26 Fall Michelle 27 1 1
27 Flössler Fabian 9 5 5
28 Fröhlich Michael 42 0 0
29 Funke Annemarie 42 0 0
30 Greinwald Maximilian 15 3 3
31 Heimisch Alexander 42 0 0
32 Hobmeier Karin 27 1 1
33 Hofmann Christina 15 3 3
34 Horber Andreas 42 0 0
35 Keßler Martina 27 1 1
36 Knieler Tanja 42 0 0
37 Kriegl Gisela 42 0 0
38 Kriesel Sebastian 20 2 2
39 Linder Ingeborg 42 0 0
40 Loferer Marianne 42 0 0
41 Dr. März Ulrich 42 0 0
42 Meyer Beate 20 2 2
43 Mörtl Joseph 27 1 1
44 Müller Michael 27 1 1
45 Niederberger Lukas 27 1 1
46 Off-Nesselhauf Gabriele 9 5 5
47 Pickert Tina 27 1 1
48 Pougin Carolina 42 0 0
49 Rataj Julia 42 0 0
50 Schaumberger Barbara 42 0 0
51 Schelle Stefan 42 0 0
52 Schöner Andrea 42 0 0
53 Sigl Gerlinde 42 0 0
54 Spörl Milot 42 0 0
55 Stegmeier Elmar 42 0 0
56 Straßer Max 20 2 2
57 Vogelsgesang Frieder 27 1 1
58 Wetzelsperger Georg 42 0 0
59 Winter Franziska 42 0 0
60 Zankl Georg 6 11 11
61 Zollbrecht Sebastian 4 45 45

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Neubauer Martina 2 34 34
2 Siebler Joachim 7 4 4
3 Mesan Susanne 5 8 8
4 Kolić Dardan 5 8 8
5 Janner Elisabeth 8 3 3
6 Koch Lena 20 1 1
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 14 2 2
8 Sasse Michael 20 1 1
9 Goldstein Ulrike 14 2 2
10 Voßeler Andreas 32 0 0
11 Wenta Martina 14 2 2
12 Wagner Martin 20 1 1
13 Sturm Erika 32 0 0
14 Schlosser Marius 32 0 0
15 Eberl Ottilie 8 3 3
16 Dr. Stüber Eckart 8 3 3
17 Hecht Gertrud 8 3 3
18 Carpenter Dale 1 111 0 111
19 Vilgertshofer Florina 14 2 2
20 Balidemaj Delija 14 2 2
21 Bock Sabine 32 0 0
22 Huber Christian 8 3 3
23 Düdder Kathrin 32 0 0
24 Ammer Andreas 20 1 1
25 Schweiger Ulrike 32 0 0
26 Turber Jonas 32 0 0
27 Ermeier Cornelia 32 0 0
28 Loosen Lysander 8 3 3
29 Fernando Cathrin 32 0 0
30 Seitz Sebastian 32 0 0
31 Hanauska Katharina 32 0 0
32 Hauner Andreas 32 0 0
33 Winnichner Margarete 32 0 0
34 Tomaschek Thomas 20 1 1
35 Einödshofer Gerda 20 1 1
36 Richter Norman 32 0 0
37 Redecker Milena 20 1 1
38 Braun Heiko 32 0 0
39 Beittel Karin 4 11 11
40 Woköck Jan 32 0 0
41 Tuttas Petra 32 0 0
42 Bock Carola 32 0 0
43 Bittlmayer Andrea 20 1 1
44 Flury Magdalena 20 1 1
45 Augustin Nicole 32 0 0
46 Bommel Antje 32 0 0
47 Machnik Verena 32 0 0
48 Zeitler Richard 32 0 0
49 Genius Diana 32 0 0
50 Simon Stefan 14 2 2
51 Juranowitsch Verena 32 0 0
52 Witte Monika 3 13 13
53 Pawlowski Verena 32 0 0
54 Tchorsch Andreas 32 0 0
55 Neubauer Elke 32 0 0
56 Schmidhuber Wolfgang 20 1 1
57 Pumm Katrin 32 0 0
58 Dorsch Dorothée 20 1 1
59 Spitz Maria 32 0 0
60 Hornburg Levi 32 0 0
61 Palmer Monika 20 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schneider Rainer 2 48 48
2 Hofer Sepp 5 21 21
3 Heigl Marianne 9 9 9
4 Dr. Schanderl Michael 3 45 45
5 Jung Roland 29 0 0
6 Speer Anton 15 2 2
7 Grasser Maria 10 6 6
8 Bayer Ludwig 7 14 14
9 Specker Konrad 15 2 2
10 Stein Barbara 11 5 5
11 Wehmeyer Kerstin 23 1 1
12 Haindl Jürgen 23 1 1
13 Dirl Sonja 8 13 13
14 Eibl Birgit 12 4 4
15 Strehle Barbara 23 1 1
16 Weber Markus 29 0 0
17 Droth Susanne 6 19 19
18 Mehling Hans-Peter 15 2 2
19 Zeininger Christian 15 2 2
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 12 4 4
21 Schreckenbach Sarah 15 2 2
22 Drechsler Thomas 23 1 1
23 Hefele Lisa 29 0 0
24 Baumann Wolfgang 29 0 0
25 Rudholzer Brigitte 29 0 0
26 Schön Joel 29 0 0
27 Bogner Barbara 23 1 1
28 Steinl Frank 15 2 2
29 Steiner Michaela 1 236 0 236
30 Gössner Ute 15 2 2
31 Werner Xystus 29 0 0
32 Gum Petra 29 0 0
33 Held Lukas 12 4 4
34 Müller Katrin 29 0 0
35 Obermüller Andreas 23 1 1
36 Schleich Jürgen 4 34 34
37 Stutz Sabrina 29 0 0
38 Taubenberger Martin 15 2 2
39 Trenker Adolf 29 0 0
40 Weindler Stephan 29 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Wieser Martin 2 43 43
2 Demmel Christian 7 10 10
3 Dierkes Rene 3 22 22
4 Musil Thomas 9 6 6
5 Groß Rainer 5 11 11
6 Rusenova Rumyana 19 1 1
7 Kohlberger Andreas 28 0 0
8 Kremer Peter 5 11 11
9 Schulz Manuela 12 4 4
10 Machyan Jitka 8 9 9
11 Baack Thomas 19 1 1
12 Dr. Erhardt Tassilo 4 17 17
13 Federl Alois 11 5 5
14 Rätscher Christoph 19 1 1
15 Kellerer Markus 1 172 0 172
16 Koch Wolfgang 28 0 0
17 Lehrer Raphael 15 2 2
18 Lipp Oskar 15 2 2
19 Neumeyer Alexander 28 0 0
20 Nolte Benjamin 15 2 2
21 Paukner Richard 19 1 1
22 Reuter Andreas 14 3 3
23 Robin Josef 19 1 1
24 Schäfer Jörg 28 0 0
25 Specht Christina 19 1 1
26 Tafraouti Ilyas 15 2 2
27 Vogl Günther 19 1 1
28 Wächtler Dirk 19 1 1
29 Weishäutel Sabine 19 1 1
30 Wilhelm Christina 12 4 4
31 Zauner Bernhard 9 6 6

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Asam Michael 2 18 18
2 Schachtl Johanna 3 5 5
3 Gutwill Alexander 8 1 1
4 Hügenell Helga 8 1 1
5 Salvermoser Richard 15 0 0
6 Mickel Andrea 15 0 0
7 Eberl Martin 3 5 5
8 Hofmann Irmgard 8 1 1
9 Reiter Michael 15 0 0
10 Hörl Christina 8 1 1
11 Werner Jonah 15 0 0
12 Baumann Daniela 15 0 0
13 Bonigut Matthias 6 2 2
14 Schmierl Sabine 15 0 0
15 Helfrich Harald 8 1 1
16 Wirnitzer Maria 15 0 0
17 Behrendt Dennis 1 59 0 59
18 Schwinghammer Helena 15 0 0
19 Kühn Robert 15 0 0
20 Chatziparasidou Christina 15 0 0
21 Hammerschmid Werner 15 0 0
22 Forster-Hüttlinger Mini 8 1 1
23 Poggenpohl Marko 15 0 0
24 Jäger Tina 5 3 3
25 Helfrich Arno 15 0 0
26 Praun Nadine 15 0 0
27 Donauer Thomas 15 0 0
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 15 0 0
29 Mayer Patrick 15 0 0
30 Rieger Selina 15 0 0
31 Firlus Michael 8 1 1
32 Kermer Katrin 6 2 2
33 Majaru Alexander 15 0 0
34 Spitzenberger Julia 15 0 0
35 Hummler Manuel 15 0 0
36 Schley Nicole 15 0 0
37 Fleischer Georg 15 0 0

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Münster Peter 2 8 8
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 4 2 2
3 Reuter Daniel 13 0 0
4 Dr. Wunderlich Claus 13 0 0
5 Dr. Berg Gabriela 3 4 4
6 Eggers Barbara 9 1 1
7 Rippel Dieter 13 0 0
8 Engeler Susa 13 0 0
9 Ostwald Moritz 13 0 0
10 Ettinger Karl 13 0 0
11 Gawlik Maximilian 9 1 1
12 Kuchinka Michaela 4 2 2
13 Kretschmann Maximilian 13 0 0
14 Kaiser René 13 0 0
15 Muth Cédric 13 0 0
16 Bräutigam Jonas 13 0 0
17 Neumeier-Korn Rosmarie 13 0 0
18 Märtl Franz 13 0 0
19 Vesterling Béatrice 13 0 0
20 Hanuschke Michael 13 0 0
21 Schunck Christian 13 0 0
22 Faust Morten 4 2 2
23 Witko Michael 13 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 13 0 0
25 Joschko Maximilian 13 0 0
26 Eiselt Patrick 13 0 0
27 Weber Martina 13 0 0
28 Dr. Niethammer Thomas 1 22 0 22
29 Schreiber André 13 0 0
30 Eberle Nico 13 0 0
31 Werther Georg 13 0 0
32 Berends David 13 0 0
33 Wiegand Maximilian 13 0 0
34 Hartmann Susanne 13 0 0
35 Mierau Paul 13 0 0
36 Röpfl Elisabeth 4 2 2
37 Grallert Hendrik 13 0 0
38 Häring Bettina 13 0 0
39 Lugani Ani-Ruth 13 0 0
40 Theil Guido 13 0 0
41 Schaich Michael 13 0 0
42 Müller Miriam 9 1 1
43 Schneider-Stöckl Lia 13 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 13 0 0
45 Schön Thomas 13 0 0
46 Wich Julia 13 0 0
47 Jakszentis Peter 4 2 2
48 Hansen Frank 13 0 0
49 Stein Nico 13 0 0
50 Seibold Michael 9 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 3 1 1
2 Mayr Maria 2 2 2
3 Wolf Arina 3 1 1
4 Wagner Tino 3 1 1
5 Osiander Elisabeth 3 1 1
6 Baum Florian 10 0 0
7 Cuhadar Gonca 10 0 0
8 Handel Benjamin 10 0 0
9 Kirchner Stefanie 10 0 0
10 Englich Sebastian 10 0 0
11 Pertl Manuela 10 0 0
12 Huber Daniela 10 0 0
13 Neuner Martin 10 0 0
14 Stiel Antje 10 0 0
15 Menthel Jacob 10 0 0
16 Fesl Carmen 10 0 0
17 Grain Wolfgang 1 8 0 8
18 Burz Katinka 10 0 0
19 Saure Oliver 10 0 0
20 Ahrend Tanja 10 0 0
21 Eichberg Sarah 3 1 1
22 Gallwas Peter 10 0 0
23 Ketterl Simone 10 0 0
24 Feilzer Bernhard 10 0 0
25 Modrow Dagmar 10 0 0
26 Schneiderath Julian 10 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 10 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 10 0 0
29 Schüßel Jessica 10 0 0
30 Zachas Tim 10 0 0
31 Bormann Ulrike 10 0 0
32 Pleitner Michael 3 1 1
33 Dr. Killet Julia 10 0 0
34 Frank Karsten 10 0 0
35 Prošić Anita 10 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 10 0 0
37 Dienstbach Ulrike 3 1 1
38 Haserer Simon 10 0 0
39 Menzl Lisa 10 0 0
40 Schwarzenberger Christian 10 0 0
41 Sterr Angela 10 0 0
42 Schnitker Michael 10 0 0
43 Voß Daniela 10 0 0
44 Diao Malik 10 0 0
45 Chojnacki Pia 10 0 0
46 Jovy Jörg 10 0 0
47 Rechmann Sabine 10 0 0
48 Seger Achim 10 0 0
49 Eberhard Rosemarie 10 0 0
50 Dr. Hoyer Guido 10 0 0
51 Wittenberg Carlotta 10 0 0
52 Eberhard Franz 10 0 0
53 Grill Katharina 10 0 0
54 Holl Denis 10 0 0
55 Huppertz Lena 10 0 0
56 Pürzel Harald 10 0 0
57 Poettinger Lisa 10 0 0
58 Walther Ursula 10 0 0
59 Linke Jörg 10 0 0
60 Dietrich Michaela 10 0 0
61 Neubauer Andreas 10 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 2 7 7
2 Weber Florian 11 0 0
3 Wallner Heinrich 11 0 0
4 Progl Martin 11 0 0
5 Bock Robert 11 0 0
6 Brandhofer Balthasar 3 3 3
7 Eser Hans 1 66 0 66
8 Morlang Wolfgang 7 1 1
9 Caim Eva 4 2 2
10 Schmidtke Walter 11 0 0
11 Hofmann Michael 11 0 0
12 Wertatschnik Alexander 11 0 0
13 Prado Diaz Robert 11 0 0
14 Weichselgartner Michael 11 0 0
15 Heindl Andreas 4 2 2
16 Amann Harold 11 0 0
17 Eberle Alexander 11 0 0
18 Englmann Andreas 7 1 1
19 Fritsch Georg 11 0 0
20 Gafus Mario 11 0 0
21 Dr. Geiger Albert 11 0 0
22 Glas Luca 11 0 0
23 Hummel Thomas 11 0 0
24 Neugschwender Matthias 11 0 0
25 Oberseider Michael 11 0 0
26 Progl Alexandra 7 1 1
27 Settele Angela 11 0 0
28 Siegle Michael 11 0 0
29 Stoib Andreas 11 0 0
30 Weiß Georg 7 1 1
31 Zimmer Andreas 11 0 0
32 Abenthum Robert 11 0 0
33 Baur Andreas 11 0 0
34 Beilhack Martin 11 0 0
35 Berghofer Florian 11 0 0
36 Böhnlein Robert 11 0 0
37 Dempfle Hermann 4 2 2
38 Dier Manfred 11 0 0
39 Distler Wolfgang 11 0 0
40 Filser Hubert 11 0 0
41 Fröhlich Stephan 11 0 0
42 Hefter Franz 11 0 0
43 Hicker Johann 11 0 0
44 Holzner Andreas 11 0 0
45 Hoyer Ursula 11 0 0
46 Huber Markus 11 0 0
47 Müller Christian 11 0 0
48 Neumann Bernhard 11 0 0
49 Pfänder Rupert 11 0 0
50 Pletschacher Franz 11 0 0
51 Ponert Dennis 11 0 0
52 Progl Richard 11 0 0
53 Ruck Stefanie 11 0 0
54 Schupfner Markus 11 0 0
55 Schwaiger Tobias 11 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 11 0 0
57 Steinlehner Dominik 11 0 0
58 Thurnhuber Marinus 11 0 0
59 Wagner Johann 11 0 0
60 Wimmer Erich 11 0 0
61 Zehetmaier Robert 11 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Huber Andreas 2 5 5
2 Bonertz Martina 10 0 0
3 Reindl Rosi 6 1 1
4 Ziegler Klaus 10 0 0
5 Neumair Judith 10 0 0
6 Haiplik Reinhard 6 1 1
7 Scholz-Polisky Anja 10 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 4 2 2
9 Fortner Josef 10 0 0
10 Keil Max 6 1 1
11 Kühn Rudi 10 0 0
12 Haefeker Walter 10 0 0
13 Kirsch Anna-Maria 10 0 0
14 Kern Angela 10 0 0
15 Dr. Wolf Werner 10 0 0
16 Dr. Bloching Anke 10 0 0
17 Mayr Felix 10 0 0
18 Sauer Ingrid 10 0 0
19 Wrobel Jolanta 10 0 0
20 Dr. Künkele Ute 10 0 0
21 Meyer-Giesow Leo 10 0 0
22 Sieber Lisa 6 1 1
23 Fries Olaf 10 0 0
24 Joas Nele 10 0 0
25 Vogl Ulrich 10 0 0
26 Zaunseder Annemarie 10 0 0
27 Bartmann Lydia 1 21 0 21
28 Loderer Klaus 10 0 0
29 Hofstetter Hermann 10 0 0
30 Over Fred 10 0 0
31 Weidner Petra 10 0 0
32 Neuner Willi 10 0 0
33 Hechenthaler Johann 10 0 0
34 Schuderer Petra 10 0 0
35 Zwirglmaier Walter 10 0 0
36 Antwerpen Martin 10 0 0
37 Retzer Reinhard 10 0 0
38 Molnar Brigitte 10 0 0
39 Thanbichler Agnes 10 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 10 0 0
41 Tiesler Tabea 10 0 0
42 Böller Paul 10 0 0
43 Stichlmair Michael 10 0 0
44 Limmer Peter 10 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 10 0 0
46 Tessun Manuel 10 0 0
47 Würflein Michael 10 0 0
48 Özdemir Attila 10 0 0
49 Holdt Christian 10 0 0
50 Schuster Karin 10 0 0
51 Giglberger Stephan 10 0 0
52 Treffler Christina 10 0 0
53 Kuret Karin 10 0 0
54 Dr. Skoruppa Stefan 10 0 0
55 Roth Anke 10 0 0
56 Edenhofer Agnes 3 3 3
57 Hartbauer Doris 10 0 0
58 Knatz Bernd 10 0 0
59 Beuting Rolf 4 2 2
60 Fuchs Reinhart 10 0 0
61 Miller Christine 10 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 2 2 2
2 Bauer Anna 8 0 0
3 Massih Tehrani Esmail 3 1 1
4 Tirone Giorgio 8 0 0
5 Klecker Hermann 8 0 0
6 Gaßner Johanna 8 0 0
7 Ott Patrick 8 0 0
8 Sturmes Jerome 8 0 0
9 Burget Andreas 8 0 0
10 Kunzelmann Nasrin 8 0 0
11 Herber Michael 8 0 0
12 Hertler Stefan 3 1 1
13 Fießler Andreas 8 0 0
14 Scheiblich Carsten 8 0 0
15 Lutzeier Michael 3 1 1
16 Minnich Benedikt 3 1 1
17 Vierkant Götz 8 0 0
18 Kronbauer Roland 8 0 0
19 König Constantin 8 0 0
20 Weiss Fabian 8 0 0
21 Bauerfeind Tobias 8 0 0
22 Buck Thomas 8 0 0
23 Mebes Anja 8 0 0
24 Frieß Konstantin 8 0 0
25 Dinauer Michael 1 5 0 5
26 Käsler Gabriele 8 0 0
27 Burneleit Marie 8 0 0
28 Meyer Frederik 8 0 0
29 Weigelt Daniel 8 0 0
30 Brodersen Nicolai 8 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 8 0 0
32 Maurer Bernhard 8 0 0
33 Drabinski Philipp 8 0 0
34 Morgott Daniel 8 0 0
35 Merkl Florian 8 0 0
36 Itzenplitz Jonas 3 1 1
37 Nitsche Alexander 8 0 0
38 Pöllath Dominic 8 0 0
39 Theinert Denis 8 0 0
40 Cornelius Joshua 8 0 0
41 Hinkelbein Barbara 8 0 0
42 Wieland Markus 8 0 0
43 Eilers-Gurk Josua 8 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 3 4 4
2 Kreidemeier Thomas 6 0 0
3 Povolny Andrea 6 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 6 0 0
5 Kreidemeier Christina 4 2 2
6 Schwolow Stephan 6 0 0
7 Dr. Müller Andrea 6 0 0
8 Steyrer Peter 6 0 0
9 Eder-John Nathalie 6 0 0
10 Krämer Ralf 6 0 0
11 Weiser Stephanie 6 0 0
12 Holzer Michael 6 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 6 0 0
14 Zeidler Andreas 1 8 0 8
15 Reithmayer Elisabeth 6 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 6 0 0
17 Sellner Anita 6 0 0
18 Höpner Dirk 6 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 6 0 0
20 Reithmayer Manfred 6 0 0
21 Heinrichs Sandra 6 0 0
22 Dr. Gasser Peter 6 0 0
23 Ackermann Ursula 6 0 0
24 Lachner Karl 6 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 6 0 0
26 Buchfellner Ursula 6 0 0
27 Haube Katrin 6 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 6 0 0
29 Gruber Eva 6 0 0
30 Mändlen Myriam 6 0 0
31 Berndt Astrid 6 0 0
32 Hantke Corinna 6 0 0
33 Riedl Ronja 6 0 0
34 Schwolow Gabriele 6 0 0
35 Wirth Monika 6 0 0
36 Schmäling Kerstin 5 1 1
37 Nedelea Carmen 6 0 0
38 Reichenauer Karin 6 0 0
39 Eckert Claudia 6 0 0
40 Krämer Michael 6 0 0
41 Baur Susanne 2 7 7

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 0 0
2 Selbmann Angelika 2 0 0
3 Klopstock Simon 2 0 0
4 Zacherl Korbinian 2 0 0
5 Heyer Claudia 2 0 0
6 Simon Anna 2 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 2 0 0
8 Vogt Julia 2 0 0
9 Wallner Florian 2 0 0
10 Bierwirth Janina 2 0 0
11 Schmauß Maximilian 2 0 0
12 Grötsch Lukas 2 0 0
13 Matzke Harald 2 0 0
14 Briem Christiane 2 0 0
15 Naumann Andreas 2 0 0
16 Böhling Luis 2 0 0
17 Albrecht Michael 2 0 0
18 Ipek Sabine 2 0 0
19 Zacherl Sonja 1 2 0 2
20 Misiewicz Beata 2 0 0
21 Koch Felicitas 2 0 0
22 Wiedorn Tobias 2 0 0
23 Döring Marco 2 0 0
24 Wieden Benedikt 2 0 0
25 Angermaier Ronja 2 0 0
26 Bergmeier Andreas 2 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 2 0 0
28 Neukirchen Sarah 2 0 0
29 Mohrich Benjamin 2 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 2 0 0
31 Braun Daniel 2 0 0
32 Kubitza Annika 2 0 0
33 Hauschild Brigitte 2 0 0
34 Förth Tobias 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 1 4 4
2 Charrois Stefan 4 1 1
3 Langhorst Tomas 8 0 0
4 Sedlmeier Anja 8 0 0
5 Peitsmeier Ulrich 8 0 0
6 Englisch Felicitas 4 1 1
7 Motschmann Alexandra 8 0 0
8 Hartmann Martin 8 0 0
9 Böhnlein Franz 8 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 3 2 2
11 Galic Peggy 8 0 0
12 Herwegh Veronika 8 0 0
13 Eichhöfer Sven 8 0 0
14 Schefthaler Konrad 8 0 0
15 Kappelmaier Udo 8 0 0
16 Briechle Michael 8 0 0
17 Bräuer Katja 8 0 0
18 Zacharias Werner 8 0 0
19 Katsigiannis loannis 8 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 8 0 0
21 Schiemenz Ulrike 2 3 3
22 Schürer Michael 8 0 0
23 Moser Dieter 8 0 0
24 Hiereth Leonhard 8 0 0
25 Hartmann Leander 8 0 0
26 Reimer Ulrich 8 0 0
27 Spang Felix 4 1 1
28 Werkmeister Anne 8 0 0
29 Schwinghammer Christiane 8 0 0
30 Oppenrieder Josef 8 0 0
31 Mahle Martin 4 1 1
32 Fenske Peter 8 0 0
33 Reichelt Manuela 8 0 0
34 Schwarz Nikolaus 8 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 2 3 3
2 Bussolera Elfriede 10 0 0
3 Knigge Werner 10 0 0
4 Arntz Coralie 3 2 2
5 Eckert Andreas 10 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 10 0 0
7 Heumann Marco 10 0 0
8 Raabe Maria 3 2 2
9 Scharf Tim 10 0 0
10 Frankenreiter Rose 10 0 0
11 Dr. Homann Christian 10 0 0
12 Milberg Marie-Louise 6 1 1
13 Schmelzer Thomas 10 0 0
14 Tollon Laura 6 1 1
15 Dr. Lehnerer Michael 10 0 0
16 Reichensdörfer Madita 1 14 0 14
17 Klein Christoph 10 0 0
18 Einsiedler Rudolf 6 1 1
19 Dietzel Karl 10 0 0
20 Browarzik Felix 6 1 1
21 Bohr Sylvio 10 0 0
22 Nagl Samuel 10 0 0
23 Dr. Link Steffen 10 0 0
24 Roderer Manuel 10 0 0
25 Leist Alexander 3 2 2