09174111 - Altomünster

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09174111 - Altomünster
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 16:19:06

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Burgmaier Stephanie 1.714 36,6 % 1.926 41,2 % 3.640 38,9 %
GRÜNE Carpenter Dale 450 9,6 % 475 10,2 % 925 9,9 %
FREIE WÄHLER Steiner Michaela 1.084 23,1 % 996 21,3 % 2.080 22,2 %
AfD Kellerer Markus 655 14,0 % 607 13,0 % 1.262 13,5 %
SPD Behrendt Dennis 278 5,9 % 215 4,6 % 493 5,3 %
FDP Dr. Niethammer Thomas 119 2,5 % 100 2,1 % 219 2,3 %
DIE LINKE Grain Wolfgang 26 0,6 % 29 0,6 % 55 0,6 %
BP Eser Hans 137 2,9 % 64 1,4 % 201 2,1 %
ÖDP Bartmann Lydia 96 2,0 % 100 2,1 % 196 2,1 %
Die PARTEI Dinauer Michael 47 1,0 % 42 0,9 % 89 1,0 %
Tierschutzpartei Zeidler Andreas 41 0,9 % 43 0,9 % 84 0,9 %
V-Partei³ Zacherl Sonja 7 0,1 % 3 0,1 % 10 0,1 %
dieBasis - - 49 1,0 % 49 0,5 %
Volt Reichensdörfer Madita 32 0,7 % 27 0,6 % 59 0,6 %
Wahlberechtigte 5.990 - 5.990 - 5.990 -
Wähler 4.742 - 4.742 - 4.742 -
Ungültige Stimmen 56 1,2 % 66 1,4 % 122 1,3 %
Gültige Stimmen 4.686 98,8 % 4.676 98,6 % 9.362 98,7 %
Stimmbezirke insgesamt 14
Wahlberechtigte insgesamt 5.990
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 3.139
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 2.851
Wähler insgesamt 4.742
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.986
Wähler mit Wahlschein 2.756
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 27
1 Schwarzenberger Thomas 3 291 291
2 Steinberger Friederike 8 18 18
3 Hausberger Claudia 12 10 10
4 Kuhn Barbara 6 26 26
5 Anetsberger Alexander 16 7 7
6 Eichinger Thomas 9 15 15
7 Göbel Christoph 16 7 7
8 Hainz Birgit 5 51 51
9 Lederer Otto 38 1 1
10 von Löwis of Menar Olaf 12 10 10
11 Löwl Stefan 2 1.036 1.036
12 Niedergesäß Robert 38 1 1
13 Schmidt Rita 10 12 12
14 Gotz Max 24 4 4
15 Küng Claudia 14 9 9
16 Schindlmayr Simon 38 1 1
17 Schwab Harald 16 7 7
18 Albat Jan 52 0 0
19 Bertl Alexandra 16 7 7
20 Burgmaier Stephanie 1 1.714 0 1.714
21 Dahms Walentina 27 3 3
22 Disl Ursula 52 0 0
23 Drexl Simone 14 9 9
24 Eggerl Matthias 38 1 1
25 Eibl Günther 16 7 7
26 Fall Michelle 38 1 1
27 Flössler Fabian 10 12 12
28 Fröhlich Michael 52 0 0
29 Funke Annemarie 52 0 0
30 Greinwald Maximilian 22 5 5
31 Heimisch Alexander 52 0 0
32 Hobmeier Karin 27 3 3
33 Hofmann Christina 22 5 5
34 Horber Andreas 38 1 1
35 Keßler Martina 38 1 1
36 Knieler Tanja 52 0 0
37 Kriegl Gisela 34 2 2
38 Kriesel Sebastian 27 3 3
39 Linder Ingeborg 21 6 6
40 Loferer Marianne 38 1 1
41 Dr. März Ulrich 24 4 4
42 Meyer Beate 38 1 1
43 Mörtl Joseph 34 2 2
44 Müller Michael 38 1 1
45 Niederberger Lukas 27 3 3
46 Off-Nesselhauf Gabriele 24 4 4
47 Pickert Tina 38 1 1
48 Pougin Carolina 52 0 0
49 Rataj Julia 52 0 0
50 Schaumberger Barbara 27 3 3
51 Schelle Stefan 38 1 1
52 Schöner Andrea 34 2 2
53 Sigl Gerlinde 52 0 0
54 Spörl Milot 38 1 1
55 Stegmeier Elmar 34 2 2
56 Straßer Max 38 1 1
57 Vogelsgesang Frieder 27 3 3
58 Wetzelsperger Georg 52 0 0
59 Winter Franziska 27 3 3
60 Zankl Georg 7 25 25
61 Zollbrecht Sebastian 4 269 269

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 9
1 Neubauer Martina 2 133 133
2 Siebler Joachim 6 19 19
3 Mesan Susanne 5 23 23
4 Kolić Dardan 4 26 26
5 Janner Elisabeth 8 14 14
6 Koch Lena 11 8 8
7 Dr. Schwaiblmair Frauke 19 6 6
8 Sasse Michael 42 1 1
9 Goldstein Ulrike 11 8 8
10 Voßeler Andreas 24 4 4
11 Wenta Martina 32 2 2
12 Wagner Martin 16 7 7
13 Sturm Erika 10 10 10
14 Schlosser Marius 42 1 1
15 Eberl Ottilie 24 4 4
16 Dr. Stüber Eckart 6 19 19
17 Hecht Gertrud 11 8 8
18 Carpenter Dale 1 450 0 450
19 Vilgertshofer Florina 56 0 0
20 Balidemaj Delija 19 6 6
21 Bock Sabine 29 3 3
22 Huber Christian 19 6 6
23 Düdder Kathrin 19 6 6
24 Ammer Andreas 42 1 1
25 Schweiger Ulrike 42 1 1
26 Turber Jonas 29 3 3
27 Ermeier Cornelia 42 1 1
28 Loosen Lysander 42 1 1
29 Fernando Cathrin 56 0 0
30 Seitz Sebastian 16 7 7
31 Hanauska Katharina 32 2 2
32 Hauner Andreas 32 2 2
33 Winnichner Margarete 56 0 0
34 Tomaschek Thomas 24 4 4
35 Einödshofer Gerda 16 7 7
36 Richter Norman 42 1 1
37 Redecker Milena 32 2 2
38 Braun Heiko 32 2 2
39 Beittel Karin 9 12 12
40 Woköck Jan 32 2 2
41 Tuttas Petra 42 1 1
42 Bock Carola 56 0 0
43 Bittlmayer Andrea 32 2 2
44 Flury Magdalena 24 4 4
45 Augustin Nicole 32 2 2
46 Bommel Antje 29 3 3
47 Machnik Verena 42 1 1
48 Zeitler Richard 23 5 5
49 Genius Diana 42 1 1
50 Simon Stefan 24 4 4
51 Juranowitsch Verena 42 1 1
52 Witte Monika 3 57 57
53 Pawlowski Verena 56 0 0
54 Tchorsch Andreas 32 2 2
55 Neubauer Elke 42 1 1
56 Schmidhuber Wolfgang 56 0 0
57 Pumm Katrin 32 2 2
58 Dorsch Dorothée 11 8 8
59 Spitz Maria 11 8 8
60 Hornburg Levi 42 1 1
61 Palmer Monika 42 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 15
1 Schneider Rainer 2 248 248
2 Hofer Sepp 4 96 96
3 Heigl Marianne 5 55 55
4 Dr. Schanderl Michael 6 51 51
5 Jung Roland 16 12 12
6 Speer Anton 29 2 2
7 Grasser Maria 14 16 16
8 Bayer Ludwig 6 51 51
9 Specker Konrad 27 3 3
10 Stein Barbara 17 9 9
11 Wehmeyer Kerstin 21 7 7
12 Haindl Jürgen 9 36 36
13 Dirl Sonja 8 43 43
14 Eibl Birgit 23 6 6
15 Strehle Barbara 27 3 3
16 Weber Markus 34 1 1
17 Droth Susanne 10 20 20
18 Mehling Hans-Peter 29 2 2
19 Zeininger Christian 12 18 18
20 Dr. Dusi-Färber Bianca 19 8 8
21 Schreckenbach Sarah 34 1 1
22 Drechsler Thomas 34 1 1
23 Hefele Lisa 17 9 9
24 Baumann Wolfgang 34 1 1
25 Rudholzer Brigitte 34 1 1
26 Schön Joel 29 2 2
27 Bogner Barbara 29 2 2
28 Steinl Frank 21 7 7
29 Steiner Michaela 1 1.084 0 1.084
30 Gössner Ute 15 15 15
31 Werner Xystus 19 8 8
32 Gum Petra 29 2 2
33 Held Lukas 12 18 18
34 Müller Katrin 34 1 1
35 Obermüller Andreas 24 5 5
36 Schleich Jürgen 3 193 193
37 Stutz Sabrina 40 0 0
38 Taubenberger Martin 10 20 20
39 Trenker Adolf 25 4 4
40 Weindler Stephan 25 4 4

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 11
1 Wieser Martin 2 156 156
2 Demmel Christian 5 37 37
3 Dierkes Rene 3 56 56
4 Musil Thomas 11 19 19
5 Groß Rainer 6 33 33
6 Rusenova Rumyana 17 10 10
7 Kohlberger Andreas 23 4 4
8 Kremer Peter 7 30 30
9 Schulz Manuela 11 19 19
10 Machyan Jitka 14 16 16
11 Baack Thomas 18 8 8
12 Dr. Erhardt Tassilo 10 20 20
13 Federl Alois 4 52 52
14 Rätscher Christoph 20 7 7
15 Kellerer Markus 1 655 0 655
16 Koch Wolfgang 26 3 3
17 Lehrer Raphael 16 12 12
18 Lipp Oskar 21 6 6
19 Neumeyer Alexander 28 1 1
20 Nolte Benjamin 15 13 13
21 Paukner Richard 22 5 5
22 Reuter Andreas 9 25 25
23 Robin Josef 28 1 1
24 Schäfer Jörg 31 0 0
25 Specht Christina 23 4 4
26 Tafraouti Ilyas 23 4 4
27 Vogl Günther 26 3 3
28 Wächtler Dirk 8 26 26
29 Weishäutel Sabine 28 1 1
30 Wilhelm Christina 13 17 17
31 Zauner Bernhard 18 8 8

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Asam Michael 2 52 52
2 Schachtl Johanna 3 30 30
3 Gutwill Alexander 12 6 6
4 Hügenell Helga 15 4 4
5 Salvermoser Richard 8 8 8
6 Mickel Andrea 13 5 5
7 Eberl Martin 8 8 8
8 Hofmann Irmgard 8 8 8
9 Reiter Michael 11 7 7
10 Hörl Christina 15 4 4
11 Werner Jonah 15 4 4
12 Baumann Daniela 18 3 3
13 Bonigut Matthias 6 10 10
14 Schmierl Sabine 33 0 0
15 Helfrich Harald 7 9 9
16 Wirnitzer Maria 33 0 0
17 Behrendt Dennis 1 278 0 278
18 Schwinghammer Helena 21 2 2
19 Kühn Robert 24 1 1
20 Chatziparasidou Christina 33 0 0
21 Hammerschmid Werner 13 5 5
22 Forster-Hüttlinger Mini 24 1 1
23 Poggenpohl Marko 18 3 3
24 Jäger Tina 5 13 13
25 Helfrich Arno 24 1 1
26 Praun Nadine 18 3 3
27 Donauer Thomas 24 1 1
28 Keitz-Dimpflmeier Petra 21 2 2
29 Mayer Patrick 33 0 0
30 Rieger Selina 24 1 1
31 Firlus Michael 24 1 1
32 Kermer Katrin 4 14 14
33 Majaru Alexander 33 0 0
34 Spitzenberger Julia 24 1 1
35 Hummler Manuel 24 1 1
36 Schley Nicole 24 1 1
37 Fleischer Georg 21 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Münster Peter 2 23 23
2 Gräfin v. Baudissin-Schmidt Barbara 10 3 3
3 Reuter Daniel 5 4 4
4 Dr. Wunderlich Claus 4 8 8
5 Dr. Berg Gabriela 5 4 4
6 Eggers Barbara 5 4 4
7 Rippel Dieter 14 2 2
8 Engeler Susa 27 0 0
9 Ostwald Moritz 27 0 0
10 Ettinger Karl 18 1 1
11 Gawlik Maximilian 18 1 1
12 Kuchinka Michaela 5 4 4
13 Kretschmann Maximilian 27 0 0
14 Kaiser René 18 1 1
15 Muth Cédric 27 0 0
16 Bräutigam Jonas 10 3 3
17 Neumeier-Korn Rosmarie 10 3 3
18 Märtl Franz 27 0 0
19 Vesterling Béatrice 27 0 0
20 Hanuschke Michael 27 0 0
21 Schunck Christian 27 0 0
22 Faust Morten 27 0 0
23 Witko Michael 27 0 0
24 Nieskens Frauke-Sophie 18 1 1
25 Joschko Maximilian 27 0 0
26 Eiselt Patrick 27 0 0
27 Weber Martina 18 1 1
28 Dr. Niethammer Thomas 1 119 0 119
29 Schreiber André 27 0 0
30 Eberle Nico 27 0 0
31 Werther Georg 27 0 0
32 Berends David 18 1 1
33 Wiegand Maximilian 5 4 4
34 Hartmann Susanne 14 2 2
35 Mierau Paul 18 1 1
36 Röpfl Elisabeth 27 0 0
37 Grallert Hendrik 27 0 0
38 Häring Bettina 18 1 1
39 Lugani Ani-Ruth 27 0 0
40 Theil Guido 18 1 1
41 Schaich Michael 27 0 0
42 Müller Miriam 14 2 2
43 Schneider-Stöckl Lia 27 0 0
44 Dr. Riederle Manfred 27 0 0
45 Schön Thomas 27 0 0
46 Wich Julia 27 0 0
47 Jakszentis Peter 3 19 19
48 Hansen Frank 14 2 2
49 Stein Nico 10 3 3
50 Seibold Michael 27 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Weber Klaus 2 6 6
2 Mayr Maria 3 5 5
3 Wolf Arina 4 2 2
4 Wagner Tino 4 2 2
5 Osiander Elisabeth 8 1 1
6 Baum Florian 18 0 0
7 Cuhadar Gonca 8 1 1
8 Handel Benjamin 18 0 0
9 Kirchner Stefanie 8 1 1
10 Englich Sebastian 18 0 0
11 Pertl Manuela 18 0 0
12 Huber Daniela 4 2 2
13 Neuner Martin 8 1 1
14 Stiel Antje 18 0 0
15 Menthel Jacob 18 0 0
16 Fesl Carmen 18 0 0
17 Grain Wolfgang 1 26 0 26
18 Burz Katinka 18 0 0
19 Saure Oliver 8 1 1
20 Ahrend Tanja 4 2 2
21 Eichberg Sarah 18 0 0
22 Gallwas Peter 18 0 0
23 Ketterl Simone 18 0 0
24 Feilzer Bernhard 18 0 0
25 Modrow Dagmar 8 1 1
26 Schneiderath Julian 18 0 0
27 Klapfenberger-Öttl Gertrud 18 0 0
28 Dr. Klühspies Thomas 18 0 0
29 Schüßel Jessica 18 0 0
30 Zachas Tim 18 0 0
31 Bormann Ulrike 18 0 0
32 Pleitner Michael 18 0 0
33 Dr. Killet Julia 8 1 1
34 Frank Karsten 18 0 0
35 Prošić Anita 18 0 0
36 Buber Hans-Jürgen 18 0 0
37 Dienstbach Ulrike 18 0 0
38 Haserer Simon 18 0 0
39 Menzl Lisa 18 0 0
40 Schwarzenberger Christian 18 0 0
41 Sterr Angela 18 0 0
42 Schnitker Michael 18 0 0
43 Voß Daniela 8 1 1
44 Diao Malik 18 0 0
45 Chojnacki Pia 18 0 0
46 Jovy Jörg 18 0 0
47 Rechmann Sabine 8 1 1
48 Seger Achim 18 0 0
49 Eberhard Rosemarie 8 1 1
50 Dr. Hoyer Guido 18 0 0
51 Wittenberg Carlotta 18 0 0
52 Eberhard Franz 18 0 0
53 Grill Katharina 18 0 0
54 Holl Denis 18 0 0
55 Huppertz Lena 18 0 0
56 Pürzel Harald 18 0 0
57 Poettinger Lisa 18 0 0
58 Walther Ursula 18 0 0
59 Linke Jörg 18 0 0
60 Dietrich Michaela 18 0 0
61 Neubauer Andreas 18 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dorn Hubert 3 10 10
2 Weber Florian 5 3 3
3 Wallner Heinrich 8 2 2
4 Progl Martin 14 1 1
5 Bock Robert 8 2 2
6 Brandhofer Balthasar 8 2 2
7 Eser Hans 1 137 0 137
8 Morlang Wolfgang 29 0 0
9 Caim Eva 2 11 11
10 Schmidtke Walter 29 0 0
11 Hofmann Michael 14 1 1
12 Wertatschnik Alexander 14 1 1
13 Prado Diaz Robert 8 2 2
14 Weichselgartner Michael 29 0 0
15 Heindl Andreas 14 1 1
16 Amann Harold 29 0 0
17 Eberle Alexander 14 1 1
18 Englmann Andreas 29 0 0
19 Fritsch Georg 29 0 0
20 Gafus Mario 29 0 0
21 Dr. Geiger Albert 14 1 1
22 Glas Luca 14 1 1
23 Hummel Thomas 5 3 3
24 Neugschwender Matthias 4 7 7
25 Oberseider Michael 29 0 0
26 Progl Alexandra 29 0 0
27 Settele Angela 29 0 0
28 Siegle Michael 29 0 0
29 Stoib Andreas 8 2 2
30 Weiß Georg 29 0 0
31 Zimmer Andreas 14 1 1
32 Abenthum Robert 29 0 0
33 Baur Andreas 5 3 3
34 Beilhack Martin 29 0 0
35 Berghofer Florian 29 0 0
36 Böhnlein Robert 29 0 0
37 Dempfle Hermann 29 0 0
38 Dier Manfred 29 0 0
39 Distler Wolfgang 29 0 0
40 Filser Hubert 29 0 0
41 Fröhlich Stephan 29 0 0
42 Hefter Franz 14 1 1
43 Hicker Johann 29 0 0
44 Holzner Andreas 14 1 1
45 Hoyer Ursula 29 0 0
46 Huber Markus 29 0 0
47 Müller Christian 29 0 0
48 Neumann Bernhard 29 0 0
49 Pfänder Rupert 8 2 2
50 Pletschacher Franz 14 1 1
51 Ponert Dennis 29 0 0
52 Progl Richard 14 1 1
53 Ruck Stefanie 14 1 1
54 Schupfner Markus 29 0 0
55 Schwaiger Tobias 29 0 0
56 Dr. Schwarz Caroline 14 1 1
57 Steinlehner Dominik 29 0 0
58 Thurnhuber Marinus 29 0 0
59 Wagner Johann 29 0 0
60 Wimmer Erich 29 0 0
61 Zehetmaier Robert 14 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Huber Andreas 2 24 24
2 Bonertz Martina 8 3 3
3 Reindl Rosi 8 3 3
4 Ziegler Klaus 27 0 0
5 Neumair Judith 8 3 3
6 Haiplik Reinhard 12 2 2
7 Scholz-Polisky Anja 27 0 0
8 Dr. Zierl Alexa 6 4 4
9 Fortner Josef 4 7 7
10 Keil Max 5 5 5
11 Kühn Rudi 6 4 4
12 Haefeker Walter 18 1 1
13 Kirsch Anna-Maria 27 0 0
14 Kern Angela 18 1 1
15 Dr. Wolf Werner 27 0 0
16 Dr. Bloching Anke 27 0 0
17 Mayr Felix 18 1 1
18 Sauer Ingrid 18 1 1
19 Wrobel Jolanta 27 0 0
20 Dr. Künkele Ute 12 2 2
21 Meyer-Giesow Leo 18 1 1
22 Sieber Lisa 12 2 2
23 Fries Olaf 27 0 0
24 Joas Nele 27 0 0
25 Vogl Ulrich 27 0 0
26 Zaunseder Annemarie 27 0 0
27 Bartmann Lydia 1 96 0 96
28 Loderer Klaus 18 1 1
29 Hofstetter Hermann 27 0 0
30 Over Fred 27 0 0
31 Weidner Petra 27 0 0
32 Neuner Willi 12 2 2
33 Hechenthaler Johann 27 0 0
34 Schuderer Petra 27 0 0
35 Zwirglmaier Walter 27 0 0
36 Antwerpen Martin 27 0 0
37 Retzer Reinhard 27 0 0
38 Molnar Brigitte 27 0 0
39 Thanbichler Agnes 27 0 0
40 Weigl-Mühlfeld Johanna 27 0 0
41 Tiesler Tabea 27 0 0
42 Böller Paul 3 22 22
43 Stichlmair Michael 12 2 2
44 Limmer Peter 27 0 0
45 Dr. Dörfler Walter 27 0 0
46 Tessun Manuel 27 0 0
47 Würflein Michael 27 0 0
48 Özdemir Attila 27 0 0
49 Holdt Christian 27 0 0
50 Schuster Karin 27 0 0
51 Giglberger Stephan 27 0 0
52 Treffler Christina 18 1 1
53 Kuret Karin 18 1 1
54 Dr. Skoruppa Stefan 12 2 2
55 Roth Anke 18 1 1
56 Edenhofer Agnes 8 3 3
57 Hartbauer Doris 27 0 0
58 Knatz Bernd 27 0 0
59 Beuting Rolf 27 0 0
60 Fuchs Reinhart 27 0 0
61 Miller Christine 27 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Skerlec Oliver 5 5 5
2 Bauer Anna 3 6 6
3 Massih Tehrani Esmail 9 1 1
4 Tirone Giorgio 21 0 0
5 Klecker Hermann 21 0 0
6 Gaßner Johanna 21 0 0
7 Ott Patrick 6 2 2
8 Sturmes Jerome 21 0 0
9 Burget Andreas 9 1 1
10 Kunzelmann Nasrin 21 0 0
11 Herber Michael 3 6 6
12 Hertler Stefan 2 7 7
13 Fießler Andreas 9 1 1
14 Scheiblich Carsten 21 0 0
15 Lutzeier Michael 21 0 0
16 Minnich Benedikt 6 2 2
17 Vierkant Götz 6 2 2
18 Kronbauer Roland 21 0 0
19 König Constantin 21 0 0
20 Weiss Fabian 21 0 0
21 Bauerfeind Tobias 9 1 1
22 Buck Thomas 21 0 0
23 Mebes Anja 9 1 1
24 Frieß Konstantin 9 1 1
25 Dinauer Michael 1 47 0 47
26 Käsler Gabriele 9 1 1
27 Burneleit Marie 9 1 1
28 Meyer Frederik 21 0 0
29 Weigelt Daniel 21 0 0
30 Brodersen Nicolai 21 0 0
31 Wißmeyer Sebastian 21 0 0
32 Maurer Bernhard 21 0 0
33 Drabinski Philipp 21 0 0
34 Morgott Daniel 9 1 1
35 Merkl Florian 21 0 0
36 Itzenplitz Jonas 21 0 0
37 Nitsche Alexander 9 1 1
38 Pöllath Dominic 21 0 0
39 Theinert Denis 21 0 0
40 Cornelius Joshua 21 0 0
41 Hinkelbein Barbara 21 0 0
42 Wieland Markus 9 1 1
43 Eilers-Gurk Josua 9 1 1

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 2 13 13
2 Kreidemeier Thomas 6 2 2
3 Povolny Andrea 15 0 0
4 Schulze-Hädrich Gregor 15 0 0
5 Kreidemeier Christina 3 8 8
6 Schwolow Stephan 15 0 0
7 Dr. Müller Andrea 6 2 2
8 Steyrer Peter 15 0 0
9 Eder-John Nathalie 11 1 1
10 Krämer Ralf 15 0 0
11 Weiser Stephanie 15 0 0
12 Holzer Michael 15 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 15 0 0
14 Zeidler Andreas 1 41 0 41
15 Reithmayer Elisabeth 15 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 15 0 0
17 Sellner Anita 15 0 0
18 Höpner Dirk 15 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 11 1 1
20 Reithmayer Manfred 15 0 0
21 Heinrichs Sandra 15 0 0
22 Dr. Gasser Peter 11 1 1
23 Ackermann Ursula 15 0 0
24 Lachner Karl 15 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 15 0 0
26 Buchfellner Ursula 6 2 2
27 Haube Katrin 15 0 0
28 Dr. Schramm Brigitte 11 1 1
29 Gruber Eva 15 0 0
30 Mändlen Myriam 15 0 0
31 Berndt Astrid 15 0 0
32 Hantke Corinna 15 0 0
33 Riedl Ronja 5 3 3
34 Schwolow Gabriele 6 2 2
35 Wirth Monika 6 2 2
36 Schmäling Kerstin 15 0 0
37 Nedelea Carmen 15 0 0
38 Reichenauer Karin 15 0 0
39 Eckert Claudia 15 0 0
40 Krämer Michael 15 0 0
41 Baur Susanne 4 5 5

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 2 2 2
2 Selbmann Angelika 4 0 0
3 Klopstock Simon 4 0 0
4 Zacherl Korbinian 4 0 0
5 Heyer Claudia 4 0 0
6 Simon Anna 4 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 4 0 0
8 Vogt Julia 4 0 0
9 Wallner Florian 4 0 0
10 Bierwirth Janina 4 0 0
11 Schmauß Maximilian 4 0 0
12 Grötsch Lukas 4 0 0
13 Matzke Harald 4 0 0
14 Briem Christiane 4 0 0
15 Naumann Andreas 4 0 0
16 Böhling Luis 4 0 0
17 Albrecht Michael 4 0 0
18 Ipek Sabine 4 0 0
19 Zacherl Sonja 1 7 0 7
20 Misiewicz Beata 4 0 0
21 Koch Felicitas 4 0 0
22 Wiedorn Tobias 4 0 0
23 Döring Marco 4 0 0
24 Wieden Benedikt 4 0 0
25 Angermaier Ronja 4 0 0
26 Bergmeier Andreas 4 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 4 0 0
28 Neukirchen Sarah 3 1 1
29 Mohrich Benjamin 4 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 4 0 0
31 Braun Daniel 4 0 0
32 Kubitza Annika 4 0 0
33 Hauschild Brigitte 4 0 0
34 Förth Tobias 4 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kaiser Sabine 1 15 15
2 Charrois Stefan 3 5 5
3 Langhorst Tomas 18 0 0
4 Sedlmeier Anja 8 1 1
5 Peitsmeier Ulrich 18 0 0
6 Englisch Felicitas 6 2 2
7 Motschmann Alexandra 8 1 1
8 Hartmann Martin 18 0 0
9 Böhnlein Franz 18 0 0
10 Dr. Sönnichsen Andreas 2 9 9
11 Galic Peggy 6 2 2
12 Herwegh Veronika 18 0 0
13 Eichhöfer Sven 18 0 0
14 Schefthaler Konrad 8 1 1
15 Kappelmaier Udo 8 1 1
16 Briechle Michael 8 1 1
17 Bräuer Katja 4 3 3
18 Zacharias Werner 18 0 0
19 Katsigiannis loannis 18 0 0
20 Deckinger-Schiller Christine 8 1 1
21 Schiemenz Ulrike 4 3 3
22 Schürer Michael 18 0 0
23 Moser Dieter 18 0 0
24 Hiereth Leonhard 18 0 0
25 Hartmann Leander 18 0 0
26 Reimer Ulrich 8 1 1
27 Spang Felix 8 1 1
28 Werkmeister Anne 18 0 0
29 Schwinghammer Christiane 8 1 1
30 Oppenrieder Josef 18 0 0
31 Mahle Martin 8 1 1
32 Fenske Peter 18 0 0
33 Reichelt Manuela 18 0 0
34 Schwarz Nikolaus 18 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nibbe Jochen 2 3 3
2 Bussolera Elfriede 4 2 2
3 Knigge Werner 11 1 1
4 Arntz Coralie 4 2 2
5 Eckert Andreas 18 0 0
6 Lemoigne Elisabeth 4 2 2
7 Heumann Marco 11 1 1
8 Raabe Maria 18 0 0
9 Scharf Tim 4 2 2
10 Frankenreiter Rose 11 1 1
11 Dr. Homann Christian 11 1 1
12 Milberg Marie-Louise 2 3 3
13 Schmelzer Thomas 18 0 0
14 Tollon Laura 4 2 2
15 Dr. Lehnerer Michael 4 2 2
16 Reichensdörfer Madita 1 32 0 32
17 Klein Christoph 11 1 1
18 Einsiedler Rudolf 11 1 1
19 Dietzel Karl 11 1 1
20 Browarzik Felix 4 2 2
21 Bohr Sylvio 18 0 0
22 Nagl Samuel 18 0 0
23 Dr. Link Steffen 18 0 0
24 Roderer Manuel 18 0 0
25 Leist Alexander 18 0 0